営業時間 | 9:00~22:00 (券売機は21:00まで) |
---|---|
休館日 | 年末年始 (12月29日~1月3日/年4回メンテナンス休園あり) |
ご利用方法 | 電話予約可能。 利用者登録後webにて予約可能。 ご予約は原則利用月の1か月前となります。 お支払いは利用日までに体育館窓口またはテニスコート窓口でお支払いください。 利用日(含まず)の3日前までキャンセル可能。 |
※各施設のご利用料金は、ページ下部の「関連資料」をご覧ください。
※トレーニングルーム利用には「初回登録講習会」の受講が必要です。予約となりますので、施設へお問い合わせください。
MAPのダウンロードはこちら(ページ下部にリンク)
【公園マナー及び禁止事項】
・自転車、バイクの乗り入れ(駐輪場以外の駐車禁止)
・芝生への車両の乗り入れ(公園管理上作業車が通る場合があります)
・ごみのポイ捨て(ゴミは各自で持ち帰りましょう)
・火気の使用(花火・焚火・バーベキューなど)
・ラジコンの使用(ヘリ、飛行機、ドローン)
・ペット連れの入園(ペットの散歩、ドッグランなど)
・用具を使用した球技(野球・ゴルフなど)
・遊具の持ち込み(スケートボード・キックボードなど)
・園内喫煙(喫煙指定の場所のみです)
使用区分 | 入場料等を徴収しない場合 | 入場料等を徴収する場合 | |||
---|---|---|---|---|---|
時間区分 | 施設名 | (1)アマチュアスポーツをする者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校に通学する者が使用する場合 | (2)その他 | (1)アマチュアスポーツをする者又は学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に定める学校に通学する者が使用する場合 | (2)その他 |
9:00~12:00 | アリーナ | 8,910円 | 44,550円 | 17,820円 | 89,100円 |
武道場 | 2,583円 | 12,923円 | 5,170円 | 25,850円 | |
会議室 | 220円 | 1,100円 | 440円 | 2,200円 | |
ミーティングルーム全面 | 326円 | 1,646円 | 660円 | 3,300円 | |
ミーティングルーム1室 | 163円 | 823円 | 330円 | 1,650円 | |
13:00~17:00 | アリーナ | 11,933円 | 59,673円 | 23,870円 | 119,350円 |
武道場 | 3,463円 | 17,323円 | 6,930円 | 34,650円 | |
会議室 | 220円 | 1,100円 | 440円 | 2,200円 | |
ミーティングルーム全面 | 326円 | 1,646円 | 660円 | 3,300円 | |
ミーティングルーム1室 | 163円 | 823円 | 330円 | 1,650円 | |
18:00~22:00 | アリーナ | 11,933円 | 59,673円 | 23,870円 | 119,350円 |
武道場 | 3,463円 | 17,323円 | 6,930円 | 34,650円 | |
会議室 | 220円 | 1,100円 | 440円 | 2,200円 | |
ミーティングルーム全面 | 326円 | 1,646円 | 660円 | 3,300円 | |
ミーティングルーム1室 | 163円 | 823円 | 330円 | 1,650円 | |
延長料(1時間当たり) | アリーナ | 2,970円 | 14,850円 | 5,940円 | 29,700円 |
武道場 | 823円 | 4,123円 | 1,650円 | 8,250円 | |
会議室 | 110円 | 550円 | 220円 | 1,100円 | |
ミーティングルーム全面 | 110円 | 546円 | 220円 | 1,100円 | |
ミーティングルーム1室 | 55円 | 273円 | 110円 | 550円 |
使用区分 | 高校生以下 | その他 | ||
---|---|---|---|---|
使用面積区分 | アリーナ | 全体の2/3(1回につき) | 2,970円 | 5,940円 |
全体の1/2(1回につき) | 2,222円 | 4,453円 | ||
全体の1/3(1回につき) | 1,483円 | 2,970円 | ||
武道場 | 全体の1/2(1回につき) | 638円 | 1,285円 | |
全体の1/4(1回につき) | 317円 | 638円 | ||
延長料 (1Hあたり) |
アリーナ | 全体の2/3 (1時間当たり) | 990円 | 1,980円 |
全体の1/2 (1時間当たり) | 735円 | 1,483円 | ||
全体の1/3 (1時間当たり) | 493円 | 990円 | ||
武道場 | 全体の1/2 (1時間当たり) | 207円 | 427円 | |
全体の1/4 (1時間当たり) | 110円 | 207円 |
トレーニングルームのご利用には「初回登録講習会」の受講が必ず必要です。
下図の●で1時間程度の講習を行っております。事前にご予約ください。(電話0827-32-7411)
<初回登録講習会>
月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10時~ | - | ● | - | - | - | ● | - | |
14時~ | - | - | - | ● | - | ● | - | |
19時~ | - | - | - | - | ● | ● | - |
・開始時間の5分前にはトレーニングルームに集合してください。
・受講の際、運動に適した服装と室内シューズが必要です。
・身分証明書(免許証、保険証、学生証など)をご持参ください。
※身体障害者など手帳をお持ちの方は無料で利用できますので、手帳の提示をお願いします。
・お荷物はロッカーに預けてください。
・事務所窓口横の券売機で利用チケットをご購入ください。
<ご利用料金>
使用施設 |
中・高校生・65歳以上 | 一 般 | |
---|---|---|---|
トレーニングルーム | 1人1回につき 220円 | 1人1回につき 440円 | |
回数券(12回分) 2,200円 | 回数券(12回分) 4,400円 |
<各種マシン・ウエイト関連>
【有酸素マシン】
①ランニングマシン(トレッドミル)5台 ②エアロバイク8台(うち3台背もたれあり)
③クロストレーナー2台(全身運動) ④ステアクライマー3台(階段上り)
【筋トレマシン】
-全13種目-
①レッグカール&エクステンション(もも前・後ろ) ②アダクション&アブダクション(もも内外)
③アブドミナル&バック(腹・背中) ④ロータリートーソ&ツイスト(脇腹)
⑤トータルヒップ(もも、お尻) ⑥ラットプルダウン(背中)
⑦ショルダープレス(肩) ⑧シーテッド・ロー(背中) ⑨フライ(胸)
⑩チェストプレス(胸) ⑪レッグプレス&カーフレイズ(もも、ふくらはぎ)
⑫アシスト・チン&ディップ(背中、腕、胸) ⑬アブコースター(腹、脇腹)
【フリーウエイト】
-ウェイトベルト貸出有-
①パワーラック②ベンチプレス ③スミスマシン
④アームカールベンチ ⑤ダンベル (1㎏~20kg)
※少数のマシンやフリーウエイトは使用時間の制限があるものがあります。
使用施設 |
小・中・高校生 | 一 般 | |
---|---|---|---|
ランニングコース | 1人1回につき 110円 | 1人1回につき 220円 | |
回数券(12回分) 1,100円 | 回数券(12回分) 2,200円 |
設備器具の名称 | 使用料 | 単位 | |
---|---|---|---|
冷暖房設備 | アリーナ | 14,410円 | 1時間 |
武道場 | 2,750円 | ||
会議室 | 110円 | ||
ミーティングルーム(1室) | 110円 | ||
照明設備 | アリーナ 全灯 | 942円 | 全面1時間 (部分使用については按分) |
アリーナ 2分の1灯 | 628円 | ||
武道場 全灯 | 250円 | ||
放送設備 | アリーナ | 1,650円 | 1回 |
武道場 | 1,650円 | ||
移動式のもの | 110円 | ||
スポーツ器具 その他設備 |
バスケットボール用器具 | 1,100円 | 1面1回 |
バレーボール用器具 | 550円 | ||
バドミントン用器具 | 220円 | ||
ハンドボール用器具 | 550円 | ||
テニス用器具 | 550円 | ||
テニス用マット | 19,800円 | ||
バウンドテニス用マット | 220円 | ||
柔道畳 | 550円 | ||
卓球用器具 | 220円 | 1台1回 | |
エスキーテニス用器具 | 55円 | 1組1回 |
|
フリーテニス用器具 | 55円 | ||
綱引き用綱 | 220円 | ||
電光表示盤 | 1,650円 | ||
仮設ステージ | 220円 | 1台1回 | |
フロアシート | 110円 | 1枚1回 | |
椅子 | 22円 | 1脚1回 | |
机 | 97円 | ||
デジタイマー | 110円 | 1台1回 | |
持ち込み電機機械器具 | 110円 | 1kw1回当たり |
岩国運動公園MAP
総合体育館内運動施設料金表
アーチェリー場料金表
相撲場料金表
テニスコート料金表
屋内ゲートボール場料金表
市民球場
二鹿野外活動センター