営業時間 | 9:00~22:00 (券売機は21:00まで) |
---|---|
休館日 | 年末年始 (12月29日~1月3日/年4回メンテナンス休園あり) |
ご利用方法 | 電話予約可能。 利用者登録後webにて予約可能。 ご予約は原則利用月の1か月前となります。 お支払いは利用日までに体育館窓口またはテニスコート窓口でお支払いください。 利用日(含まず)の3日前までキャンセル可能。 |
※各施設のご利用料金は、下記の添付資料をご覧ください。
※トレーニングルーム利用には「初回登録講習会」の受講が必要です。
予約となりますので、施設へお問い合わせください。
ご利用料金 | |||||
---|---|---|---|---|---|
岩国市総合体育館の各施設を全面使用する場合 | |||||
使 用 区 分 | 入場料等を徴収しない場合 | 入場料等を徴収しない場合 | |||
時間区分 | 施設名 | (1)アマチュアスポーツをする者又は学校教育法第1条に定める学校に通学する者が使用する場合 | (2)その他 | (1)アマチュアスポーツをする者又は学校教育法第1条に定め学校に通学する者が使用する場合 | (2)その他 |
9:00~12:00 | アリーナ | 8,910円 | 44,550円 | 17,820円 | 89,100円 |
武道場 | 2,583円 | 12,923円 | 5,170円 | 25,850円 | |
会議室 | 220円 | 1,100円 | 440円 | 2,200円 | |
ミーティングルーム | 163円 | 823円 | 330円 | 1,650円 | |
13:00~17:00 | アリーナ | 11,933円 | 59,673円 | 23,870円 | 119,350円 |
武道場 | 3,463円 | 17,323円 | 6,930円 | 34,650円 | |
会議室 | 220円 | 1,100円 | 440円 | 2,200円 | |
ミーティングルーム | 163円 | 823円 | 330円 | 1,650円 | |
18:00~22:00 | アリーナ | 11,933円 | 59,673円 | 23,870円 | 119,350円 |
武道場 | 3,463円 | 17,323円 | 6,930円 | 34,650円 | |
会議室 | 220円 | 1,100円 | 440円 | 2,200円 | |
ミーティングルーム | 163円 | 823円 | 330円 | 1,650円 | |
延長料(1H当たり) | アリーナ | 2,970円 | 14,850円 | 5,940円 | 29,700円 |
武道場 | 823円 | 4,123円 | 1,650円 | 8,250円 | |
会議室 | 110円 | 550円 | 220円 | 1,100円 | |
ミーティングルーム | 55円 | 273円 | 110円 | 550円 |
岩国市総合体育館の各施設を部分使用する場合 | ||||
---|---|---|---|---|
使用区分 | ||||
使用面積区分 | アリーナ | 全体の2/3(1回につき) | 2,970円 | 5,940円 |
全体の1/2(1回につき) | 2,222円 | 4,453円 | ||
全体の1/3(1回につき) | 1,483円 | 2,970円 | ||
武道場 | 全体の1/2(1回につき) | 638円 | 1,285円 | |
全体の1/4(1回につき) | 317円 | 638円 |
岩国市総合体育館の各施設を部分使用する場合 | ||||
---|---|---|---|---|
延長料 (1Hあたり) |
アリーナ | 全体の2/3を使用する場合 | 990円 | 1,980円 |
全体の1/2を使用する場合 | 735円 | 1,483円 | ||
全体の1/3を使用する場合 | 493円 | 990円 | ||
武道場 | 全体の1/2を使用する場合 | 207円 | 427円 | |
全体の1/4を使用する場合 | 110円 | 207円 | ||
トレーニングルーム | 1人1回につき | 220円 | 440円 | |
ランニングコース | 1人1回につき | 110円 | 220円 |
トレーニングルーム | 12枚つづり回数券 | 2,200円 | 4,400円 |
---|---|---|---|
ランニングコース | 12枚つづり回数券 | 1,100円 | 2,200円 |
設備器具使用料 | |||
---|---|---|---|
設備・施設・器具の名称 | 使用料 | 単位 | |
冷暖房設備 | アリーナ | 14,410円 | 1時間 |
武道場 | 2,750円 | ||
会議室 | 110円 | ||
ミーティングルーム | 110円 | ||
放送設備 | アリーナ | 1,650円 | 1回 |
武道場 | 1,650円 | ||
移動式のもの | 110円 | ||
スポーツ器具 その他設備 |
持ち込み電気機械器具 | 110円 | 1KW/回につき |
バスケットボール用器具 | 1,100円 | 1面 | |
バレーボール用器具 | 550円 | ||
バドミントン用器具 | 220円 | ||
ハンドボール用器具 | 550円 | ||
テニス用器具 | 550円 | ||
テニス用マット | 19,800円 | ||
バウンドテニス用マット | 220円 | ||
柔道畳 | 550円 | ||
卓球用器具 | 220円 | 1台 | |
フリーテニス用器具 | 55円 | 1組 | |
綱引用綱 | 220円 | 1回 | |
電光表示盤 | 1,650円 | 1組 | |
仮設ステージ | 220円 | 1台 | |
フロアシート | 110円 | 1枚 | |
椅子 | 22円 | 1脚 | |
机 | 97円 |
総合体育館内運動施設料金表
アーチェリー場・相撲場料金表
テニスコート料金表
屋内ゲートボール場料金表
市民球場
二鹿野外活動センター