営業時間 | 9:00~17:00 |
---|---|
休館日 | 年末年始 |
ご利用方法 | ◇OPAS加入者はお手元のスマートフォン、パソコンからお申込み頂けます。 OPAS・スポーツ施設情報システム(https://reserve.opas.jp/osakafu/Welcome.cgi) ◇OPAS未加入の方は管理事務所窓口にてお申込み願います。 |
施設名等 | 利用単位 | 平日 | 土・日・祝 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
テニスコート | 人工芝 | 1面1時間 | 1,050円 | 1,270円 | 5月中旬~8月中旬は19時まで延長。人工芝は、5月中旬~9月下旬迄。 土日祝のみ7時から利用可能 |
クレー | 1面1時間 | 850円 | 1,010円 | ||
グリーン | 1面1時間 | 1,050円 | 1,270円 | ||
テニスセンター | シャワー | 1回(5分) | 100円 | 100円 | センターの利用は無料 |
ロッカー | 1回 | 200円 | 200円 | ||
人工芝サッカー場 | 9時~21時迄 | 2時間 | 5,880円 | 7,140円 | ナイター利用料が必要となる月は1,2,10,11, 12月は17時以降。3,4,9月は18時以降。5,6,7,8月は19時以降。 |
ナイター設備利用料 | 1時間 | 3,380円 | 3,380円 | ||
スポーツ広場A・B | ー | 午前(9~13) | 5,080円 | 6,080円 | 5月中旬~8月中旬は19時まで延長 平日¥2,540/2時間 土日祝¥3,040/2時間 |
午後(13~17) | 5,080円 | 6,080円 | |||
軟式野球場A・B | ー | 2時間 | 3,380円 | 4,040円 | 5月中旬~8月中旬は19時まで延長。奇数時間始まりのご利用です |
陸上競技場 ※個人使用は2名からの利用 |
トラック個人練習使用 | 1人/2時間 | 160円 | 160円 | 時期により、18時又は19時まで可能 |
競技(大会等)に使用 | 午前(9~12) | 14,980円 | 17,990円 | 利用時間は9時~17時迄 | |
午後(13~17) | 19,920円 | 23,890円 | |||
陸上競技場 付帯設備 |
第1・2更衣室 (各50名) |
午前(9~12) | 3,360円 | 3,360円 | |
午後(13~17) | 4,510円 | 4,510円 | |||
第3・4更衣室 (各80名) |
午前(9~12) | 4,930円 | 4,930円 | ||
午後(13~17) | 5,770円 | 5,770円 | |||
会議室 (約30名) |
午前(9~12) | 1,790円 | 2,100円 | ||
午後(13~17) | 2,730円 | 3,250円 | |||
写真撮影 | 営利を伴う撮影 | 1日 | 1,740円 | 1,740円 | 利用時間は9時~17時迄 |
園内行為 | ゲーム・催し物・運動会・TV/ビデオ撮影等 | 1日 | 3,670円 | 3,670円 | |
仮説工作物 | パイプテント、看板等 | 1㎡あたり 1日 | 53円 | 53円 | |
※目的外使用 | 上記スポーツ施設での目的外使用(写真及び動画撮影等)に関しては、各施設利用料の4倍の利用料が必要となりますので、 事前にご相談ください |
利用料金一覧表