営業時間 | 休館中 休館期間(予定):令和6年5月7日~令和8年3月31日 |
---|
午前1 | 午前2 | 午後1 | 午後2 | 夜間1 | 夜間2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
8:30~10:30 | 10:30~12:30 | 12:30~14:30 | 14:30~16:30 | 16:30~18:30 | 18:30~20:30 | |
屋内コート | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 | 4,500円 |
センターコート | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 | 6,000円 |
屋外コート | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 | 3,000円 |
※上記は1面 2時間あたりの税込料金です。
※屋外コートやセンターコートで夜間1・夜間2を利用される際は、別途 照明代が必要になります。
期間区分 | 点灯時刻 | 点灯時間 | 屋外コート | センターコート |
---|---|---|---|---|
1月4日~1月20日 | 16:30~ | 2時間 | 800円 | 1,400円 |
1月21日~2月20日 | 17:00~ | 1時間30分 | 600円 | 1,050円 |
2月21日~3月31日 | 17:30~ | 1時間 | 400円 | 700円 |
4月1日~4月30日 | 18:00~ | 30分 | 200円 | 350円 |
5月1日~8月20日 | 点灯せず | 0分 | 0円 | 0円 |
8月21日~9月10日 | 18:00~ | 30分 | 200円 | 350円 |
9月11日~9月30日 | 17:30~ | 1時間 | 400円 | 700円 |
10月1日~11月30日 | 17:00~ | 1時間30分 | 600円 | 1,050円 |
12月1日~12月28日 | 16:30~ | 2時間 | 800円 | 1,400円 |
※センターコートの照明は、半点灯と全点灯の2種類の点灯方式があります。
※通常は半点灯方式で営業しています。上記センターコート分の表示価格は半点灯のものです。
※全点灯の場合は倍額です。
期間区分 | 点灯時刻 | 点灯時間 | 屋外コート | センターコート |
---|---|---|---|---|
1月4日~6月10日 | 18:30~ | 2時間 | 800円 | 1,400円 |
6月11日~7月10日 | 19:00~ | 1時間30分 | 600円 | 1,050円 |
7月11日~12月28日 | 18:30~ | 2時間 | 800円 | 1,400円 |
※センターコートの照明は、半点灯と全点灯の2種類の点灯方式があります。
※通常は半点灯方式で営業しています。上記センターコート分の表示価格は半点灯のものです。
※全点灯の場合は倍額です。
会議室数 | 7室(第1~第7会議室) | 定員 | 12人~20人 | 料金 | 1室 1時間 400円(税込) |
---|---|---|---|---|---|
利用時間 | 8時30分~20時30分 | 休場日 | 毎月第2月曜日、12月29日~翌年1月3日(第2月曜日が休日の場合はその直後の休日でない日) | ||
お問い合わせ | ご利用の際は、お電話でのご予約が必要です。 電話:052-832-1115(電話受付 8時00分~19時00分) |
収容台数 | 95台(身体障がい者用 4台含む) | 臨時駐車場 | 30台 | 利用時間 | 8:00~21:00 |
---|---|---|---|---|---|
料金 | 500円(税込)/1回 | 駐車場利用回数券 | 5,000円(税込)/11回綴り |
料金表