| 営業時間 | 9:00~21:00(現金/キャッシュレス受付は20:00まで) |
|---|---|
| 休館日 | 【2025年度】 4月21日(月) /5月19日(月) / 6月16日(月) / 7月7日(月) / 8月18日(月) / 9月1日(月)/10月20日(月) / 11月17日(月) / 12月15日(月) / 1月19日(月) /2月16日(月) / 3月16日(月) 年末年始 12月29日~1月4日 ※初芝テニスコートは12月30日~1月4日のみ休場 |
| お支払方法 | 現金またはキャッシュレスでのお支払いが可能です。 キャッシュレス決済ブランドは以下の通りです。 【クレジットカード】 Visa・Mastercard・JCB・American Express・Diners Club 【電子マネー】 Kitaca・Suica・PASMO・TOICA・manaca・ICOCA・SUGOCA・はやかけん・WAON・nanaco・楽天Edy・iD・QUICPay 【コード決済】 PayPay・d払い・楽天ペイ・au PAY・メルペイ |
施設利用システム「堺市スポーツ情報システム(オーパス)」の利用予約となります。
OPASシステムのご利用は、利用者登録が必要になります。堺市スポーツ施設課もしくは堺市の各体育館でご登録いただけます。
未登録の方は、お電話にて空き状況をご確認の上、体育館窓口にて利用料をお支払いの上、お申し込みください。
※共用プログラムは「お知らせ」からご確認ください。
※トレーニング室を初めてご利用いただくには、当館で実施している「トレーニング講習」を受講していただく必要がございます。
| 申込方法 | トレーニング講習日程をご確認のうえ、来館または電話で受付を行ってください。 先着順となります。定員に達した場合はキャンセル待ちの受付を行います。 |
|---|---|
| 受付時間 | 9:00~21:00 |
| 受講年齢 | 高校生以上の方 |
| 受講料金 | 720円(受講日当日にお支払ください。) |
| 持ち物 | ・室内用シューズ・タオル・飲み物(ペットボトル、スクイズボトル) ・実技を行うため、運動できる服装(ジーパン不可) ・修了証用の写真1枚(縦2.5cm×横2cm) |
| 講習内容 | ①共用トレーニングの利用方法の説明 ②トレーニング器具の取り扱い方法と実技 ③トレーニング実施における安全上の注意 ④トレーニングの基礎理論 |
| その他 | ・申込み後に受講をキャンセルする場合は必ずご連絡ください ・当日遅刻した場合は受講できません。(時間厳守) |
| 備 考 | ・事前に医師の診断を受け、運動に支障のないことを確認してください ・講習中の事故等については、応急処置のみ行います ・金岡・鴨谷・美原体育館および、人権ふれあいセンターで受講の方はその修了証で初芝体育館トレーニング室をご利用いただけます |
| お問い合わせ | 初芝体育館 072‐285‐0006 |
| 利用料金 | 9:00~12:00 | 13:00~15:00 | 17:30~21:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00~17:00 | ||||||||
| 平日 | 休日等 | 平日 | 休日等 | 平日 | 休日等 | |||
| 第一体育室 | 全面 | 一般 | 6,100円 | 7,320円 | 4,900円 | 5,880円 | 11,000円 | 13,200円 |
| 生徒等 | 3,050円 | 3,660円 | 2,450円 | 2,940円 | 5,500円 | 6,600円 | ||
| 半面 | 一般 | 3,100円 | 3,720円 | 2,500円 | 3,000円 | 5,500円 | 6,600円 | |
| 生徒等 | 1,550円 | 1,860円 | 1,250円 | 1,500円 | 2,750円 | 3,300円 | ||
| 第二体育室 | 全面 | 一般 | 3,100円 | 3,720円 | 2,500円 | 3,000円 | 5,500円 | 6,600円 |
| 生徒等 | 1,550円 | 1,860円 | 1,250円 | 1,500円 | 2,750円 | 3,300円 | ||
| 半面 | 一般 | 1,550円 | 1,860円 | 1,250円 | 1,500円 | 2,800円 | 3,360円 | |
| 生徒等 | 750円 | 900円 | 600円 | 720円 | 1,400円 | 1,680円 | ||
| 第三体育室 | 全面 | 一般 | 3,700円 | 4,440円 | 3,300円 | 3,960円 | 8,100円 | 9,720円 |
| 生徒等 | 1,850円 | 2,220円 | 1,650円 | 1,980円 | 4,050円 | 4,860円 | ||
| 半面 | 一般 | 1,850円 | 2,220円 | 1,650円 | 1,980円 | 4,100円 | 4,920円 | |
| 生徒等 | 900円 | 1,080円 | 800円 | 960円 | 2,050円 | 2,460円 | ||
| 弓道場 | 一般 | 2,300円 | 2,760円 | 1,950円 | 2,340円 | 4,900円 | 5,880円 | |
| 生徒等 | 1,150円 | 1,380円 | 950円 | 1,140円 | 2,450円 | 2,940円 | ||
| トレーニング室 | 一般 | 1,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,900円 | 3,480円 | |
| 生徒等 | 600円 | 720円 | 500円 | 600円 | 1,450円 | 1,740円 | ||
| 研修室 | 1,250円 | 1,500円 | 1,000円 | 1,200円 | 2,900円 | 3,480円 | ||
| 利用料金 | 9:00~12:00 | 13:00~15:00 | 17:30~21:00 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15:00~17:00 | ||||||||
| 平日 | 休日等 | 平日 | 休日等 | 平日 | 休日等 | |||
| 第一体育室 | 全面 | 一般 | 8,540円 | 9,760円 | 6,860円 | 7,840円 | 15,400円 | 17,600円 |
| 生徒等 | 4,270円 | 4,880円 | 3,430円 | 3,920円 | 7,700円 | 8,800円 | ||
| 半面 | 一般 | 4,340円 | 4,960円 | 3,500円 | 4,000円 | 7,700円 | 8,800円 | |
| 生徒等 | 2,170円 | 2,480円 | 1,750円 | 2,000円 | 3,850円 | 4,400円 | ||
| 第二体育室 | 全面 | 一般 | 4,340円 | 4,960円 | 3,500円 | 4,000円 | 7,700円 | 8,800円 |
| 生徒等 | 2,170円 | 2,480円 | 1,750円 | 2,000円 | 3,850円 | 4,400円 | ||
| 半面 | 一般 | 2,170円 | 2,480円 | 1,750円 | 2,000円 | 3,920円 | 4,480円 | |
| 生徒等 | 1,050円 | 1,200円 | 840円 | 960円 | 1,960円 | 2,240円 | ||
| 第三体育室 | 全面 | 一般 | 5,180円 | 5,920円 | 4,620円 | 5,280円 | 11,340円 | 12,960円 |
| 生徒等 | 2,590円 | 2,960円 | 2,310円 | 2,640円 | 5,670円 | 6,480円 | ||
| 半面 | 一般 | 2,590円 | 2,960円 | 2,310円 | 2,640円 | 5,740円 | 6,560円 | |
| 生徒等 | 1,260円 | 1,440円 | 1,120円 | 1,280円 | 2,870円 | 3,280円 | ||
| 弓道場 | 一般 | 2,300円 | 2,760円 | 1,950円 | 2,340円 | 4,900円 | 5,880円 | |
| 生徒等 | 1,150円 | 1,380円 | 950円 | 1,140円 | 2,450円 | 2,940円 | ||
| トレーニング室 | 一般 | 1,750円 | 2,000円 | 1,400円 | 1,600円 | 4,060円 | 4,640円 | |
| 生徒等 | 840円 | 960円 | 700円 | 800円 | 2,030円 | 2,320円 | ||
| 研修室 | 1,750円 | 2,000円 | 1,400円 | 1,600円 | 4,060円 | 4,640円 | ||
(1)「休日等」とは、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第3条に規定する休日をいう。
(2)アマチュアスポーツに利用する場合において、利用者が入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収するときは、当該利用区分に係る金額(以下この項において「基本料金」とい う。)の2倍の額を徴収する。
(3)アマチュアスポーツ以外のものに利用する場合において、利用者が入場料等を徴収しないときは基本料金の7倍、利用者が入場料等を徴収するときは基本料金の15倍の額を徴収する。
(4)「生徒等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
ア.18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら利用する場合
イ.学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童又は生徒が学校教育活動において利用する場合
ウ.学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者又は同法第134条に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において使用する場合
(5) 特別に電気その他を利用するときは、実費として指定管理者が算定する額を徴収する。
(6) 許可を得て開館時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、当該超過し、又は繰り上げて利用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、基本料金 (第2号及び第3号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては当該号に定める加算額を基本料金に加算した額とする。)の1時間相当額 (10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する。
許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、又は繰り上げて使用するときも、同様とする。
| 区分 | 一般 | 生徒等 | 高齢者・障害者 | 障害者生徒 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 体育館 | 1種目1回 | 220円 | 110円 | 110円 | 110円 |
| 弓道場 | 1回 | 220円 | 110円 | 220円 | 110円 |
| トレーニング室 | 1日 | 220円 | 110円 | 220円 | 110円 |
(1)「1回」とは、指定管理者が別に定める時間帯をいう。
(2)「高齢者」とは、60歳以上の者をいう。
(3)「障害者」とは、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条の規定に基づく身体障害者手帳の交付を受けている者及び療育手帳制度について(昭和48年9月27日付け厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく都道府県等の規程により療育手帳の交付を受けている者及び精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条の規定に基づく精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者及び難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第7条第4項の規定に基づく医療受給者証の交付を受けている者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条の3第7項規定に基づく医療受給者証の交付を受けている者及び特定疾患治療研究事業について(昭和48年4月17日付け衛発第242号公衆衛生局長通知)に基づく都道府県等の規定により特定疾患医療受給者証の交付を受けている者及び原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)第2条の規定に基づく被爆者健康手帳の交付を受けている者をいう。また、障害者の介助者1名についてもこの料金を適用する。
| 種類 | 単位 | 利用料金 | 種類 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイク | 1本 1回 | 300円 | 卓球用フェンス | 1枚 1回 | 30円 |
| 音響 | 1式 1回 | 500円 | ウレタンマット(厚) | 1枚 1回 | 500円 |
| 放送室設備費 | 1式 1日 | 2,030円 | フロアシート | 1枚 1回 | 50円 |
| ストップウォッチ | 1個 1回 | 100円 | ⾧机 | 1脚 1回 | 50円 |
| トランポリン(練習用) | 1台 1回 | 1,010円 | 補助椅子 | 1脚 1回 | 20円 |
| レクリエーション器具 | 1式 1回 | 2,030円 | マット(⾧) | 1枚 1回 | 100円 |
| 審判台 | 1台 1回 | 100円 | マット(短) | 1枚 1回 | 50円 |
| 得点板 | 1台 1回 | 100円 | スポーツタイマー | 1台 1回 | 500円 |
| 移動ステージ | 1台 1回 | 1,010円 | 卓球得点板 | 1台 1回 | 50円 |
| ‐ | ‐ | ‐ | コインロッカー | 1個所 | 50円 |
(1) ⾧机5脚まで、補助椅子20脚までは、利用料を徴収しない。
(2)「1回」とは、午前(午前9時から正午まで)、午後(午後1時から午後5時まで)又は夜間(午後5時30分から午後9時まで)のそれぞれの区分をいう。
午後1時から午後3時まで又は午後3時から午後5時までの使用についても同様とする。
| 区分 | 7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1面 | 一般 | 2,030円 | 2,030円 | 2,030円 | 2,030円 | 2,030円 | 2,030円 |
| 生徒等 | 1,010円 | 1,010円 | 1,010円 | 1,010円 | 1,010円 | 1,010円 | |
| 区分 | 7:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1面 | 一般 | 1,010円 | 2,030円 | 2,030円 | 2,030円 | 2,030円 | 2,030円 |
| 生徒等 | 500円 | 1,010円 | 1,010円 | 1,010円 | 1,010円 | 1,010円 | |
(1)「生徒等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
ア. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら利用する場合
イ. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童又は生徒が学校教育活動において利用する場合
ウ. 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者又は同法第134条に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において使用する場合
| 区分 | 8:00~9:00 | 9:00~11:00 | 11:00~13:00 | 13:00~15:00 | 15:00~17:00 | 17:00~18:00 | 17:00~19:00 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1面 | 一般 | 610円 | 1,220円 | 1,220円 | 1,220円 | 1,220円 | 610円 | 1,220円 |
| 生徒等 | 305円 | 610円 | 610円 | 610円 | 610円 | 305円 | 610円 | |
(1)「生徒等」とは、次の各号のいずれかに該当する場合に適用する。
ア. 18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者が専ら利用する場合
イ. 学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)の幼児、児童又は生徒が学校教育活動において利用する場合
ウ. 学校教育法第124条に規定する専修学校に在学する者又は同法第134条に規定する各種学校に在学する者が学校教育活動において使用する場合
(2) 許可を得て開館時間を超過し、又は繰り上げて利用するときは、当該超過し、又は繰り上げて利用した時間1時間(30分以上1時間未満の時間は、1時間とみなす。)につき、基本料金 (第2号及び第3号の規定を適用する場合にあっては当該各号に定める額とし、前号の規定を適用する場合にあっては当該号に定める加算額を基本料金に加算した額とする。)の1時間相当額(10円未満の端数が生じるときは、これを切り上げる。)を徴収する。
許可を得て、当該使用区分に係る時間を超過し、又は繰り上げて使用するときも、同様とする。
| 区分 | 利用料 |
|---|---|
| 1人2時間 | 110円 |
料金表(2020年4月1日~)