日本フネンアリーナ | 営業時間 午前9時~午後10時 休館日 年末年始(12月28日~翌1月3日) お問合せ 0883-22-2001 |
---|---|
ヨコタ上桜スポーツグラウンド | 営業時間 午前9時~午後9時 休館日 年末年始(12月28日~翌1月3日) お問合せ 0883-22-2001(吉野川市アリーナ) |
吉野川市立鴨島図書館 | 営業時間 午前9時~午後7時 休館日 毎週火曜日・年末年始(12月28日~翌1月3日)・資料整理日(月1日)・特別館内整理日(年間1回10日以内) お問合せ 0883-22-2004 |
日本フネン市民センター | 営業時間 午前9時~午後10時 休館日 年末年始(12月28日~翌1月3日) お問合せ 0883-22-2001 |
日本フネン市民プラザ・ヨコタ上桜スポーツグラウンド外部予約システム
吉野川市公共予約システム(外部リンク)はこちらをクリック→吉野川市公共予約システム
各施設利用料金はこちら
日本フネン市民センター料金表 日本フネンアリーナ料金表 ヨコタ上桜スポーツグラウンド料金表
図書館利用方法
図書館利用について
区分 | 1時間当たりの使用料(単位:円) | 面積(単位:㎡) | 設備 | |
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
カルチャーギャラリー | 440 | 660 | 37.60 | ピクチャーレール、掲示パネル20台(展示会などに利用可能) |
多目的室(大) | 1,760 | 2,640 | 194.61 | 椅子84脚、演台1台、花台2台、ロールバックチェア70席 |
多目的室(中) | 1,100 | 1,650 | 106.48 | 机18台、椅子54脚、ホワイトボード1台、演台1台 |
多目的室221 | 440 | 660 | 19.45 | 机4台、椅子12脚 |
多目的室222 | 440 | 660 | 20.53 | 机3台、椅子9脚、ホワイトボード1台 |
多目的室223 | 440 | 660 | 20.53 | 机3台、椅子9脚 |
多目的室224 | 440 | 660 | 15.88 | 机2台、椅子6脚、ホワイトボード1台 |
多目的室225 | 440 | 660 | 15.98 | 机2台、椅子6脚 |
多目的室226 | 440 | 660 | 27.16 | 机4台、椅子12脚、ホワイトボード1台 |
多目的室227 | 660 | 990 | 49.08 | 机6台、椅子18脚、ホワイトボード1台 |
多目的室228 | 440 | 660 | 19.98 | 机4台、椅子12脚、ホワイトボード1台 |
多目的室229 | 440 | 660 | 19.98 | 机4台、椅子12脚、ホワイトボード1台 |
楽屋 | 440 | 660 | 27.63 | 机4台、椅子12脚、ホワイトボード1台 |
和室 | 440 | 660 | 24.94 | 机(高さ調整可)、座布団12枚、座椅子12脚、テレビ1台 |
調理室 | 660 | 990 | 57.58 | 調理器具完備 |
冷暖房をご利用の場合、区分金額の1.5倍の使用料が加算されます。
区分 | 1時間当たりの使用料(単位:円) | |||
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
メインアリーナ | スポーツに使用する場合 | 全面 | 2,200 | 3,300 |
2/3面 | 1,460 | 2,200 | ||
1/2面 | 1,100 | 1,650 | ||
1/3面 | 730 | 1,100 | ||
スポーツ以外に使用する場合 | 全面 | 11,000 | 16,500 | |
2/3面 | 7,330 | 11,000 | ||
1/2面 | 5,500 | 8,250 | ||
1/3面 | 3,660 | 5,500 | ||
サブアリーナ | スポーツに使用する場合 | 880 | 1,320 | |
スポーツ以外に使用する場合 | 4,400 | 6,600 | ||
トレーニング室 | 1,100 | 1,650 | ||
多目的室121 | 1,100 | 1,650 | ||
ツドイニワ(エントランスホール前 屋根付き広場) | 1,760 | 2,640 | ||
大会本部室 | 440 | 660 |
冷暖房をご利用の場合、メインアリーナでは11,000円、サブアリーナでは3,300円、
トレーニング室・多目的室121及び大会本部室では区分金額の1.5倍の使用料がそれぞれ加算されます。
区分 | 使用料(単位:円) | |||
---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | |||
トレーニング室 | 1日利用券 | 高校生以下の者、障がい者又は高齢者 | 220 | 330 |
一般 | 440 | 660 | ||
11回分回数券 | 高校生以下の者、障がい者又は高齢者 | 2,200 | 3,300 | |
一般 | 4,400 | 6,600 |
区分 | 使用料(単位:円) | ||||
---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | ||||
サッカー場 | 入場料等を徴収して使用する場合 | 1時間 | 4,400 | 6,600 | |
1日 | 47,520 | 71,280 | |||
入場料等を徴収しないで使用する場合 | 高校生以下 | 1時間 | 1,100 | 1,650 | |
1日 | 11,880 | 17,820 | |||
一般 | 1時間 | 2,200 | 3,300 | ||
1日 | 23,760 | 35,640 | |||
フットサル場 | 入場料等を徴収して使用する場合 | 1時間 | 2,200 | 3,300 | |
1日 | 23,760 | 35,640 | |||
入場料等を徴収しないで使用する場合 | 高校生以下 | 1時間 | 550 | 830 | |
1日 | 5,940 | 8,970 | |||
一般 | 1時間 | 1,100 | 1,650 | ||
1日 | 11,880 | 17,820 |
夜間照明施設をご利用の場合、照明代として1,100円/時間(全面利用時)が加算されます。
9:00~19:00
毎週火曜日(祝日の場合は翌日)・月末平日・年末年始・特別整理期間
吉野川市民、市内に通勤・通学されている方は、どなたでも利用カードを作ることができます。
(氏名・生年月日・現住所がわかる運転免許書・保険証などをお持ちください。)
また、利用カードは市内の川島図書館、山川図書館共通です。
1枚のカードで10冊まで。期間は14日間。
カウンターまたは、市民プラザ1階の返却ボックスに入れてください。また、川島図書館、山川図書館でも返却できます。
〒776-0010
吉野川市鴨島町鴨島252番地1 吉野川市民センター3階
0883-22-2004
市民センター・アリーナ・スポーツグラウンド料金表