
開催
体組成測定~BoCAx2~3月28日から開催!
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ |
---|---|
TEL | 072-724-3440 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ |
---|---|
TEL | 072-724-3440 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
---|---|
TEL | 0721-24-2265 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 滋賀ダイハツアリーナ サブアリーナ |
---|---|
TEL | 077-545-0108 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 24 |
開催
開催場所 | 阪南市立総合体育館 |
---|---|
TEL | 072-471-5224 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 160 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 代官山スポーツプラザ |
---|---|
TEL | 0120846269 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 1 |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 100 |
開催
開催場所 | 小山市都市公園 |
---|---|
TEL | 0285-49-3523 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | 吹田市立南吹田市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6386-7050 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6833-8105 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 吹田市立目俵市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6383-3017 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |