
開催
ミズノ流忍者学校
開催場所 | しあわせの村 テニスコート・アーチェリー場 |
---|---|
TEL | 078-743-8080 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | しあわせの村 テニスコート・アーチェリー場 |
---|---|
TEL | 078-743-8080 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 未就学児 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | ミズノウエルネス笠岡 |
---|---|
TEL | 0865-66-5280 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
---|---|
TEL | 078-751-1212 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 6 |
開催
開催場所 | 原池公園 |
---|---|
TEL | 072-278-1004 |
対象年齢 | 未就学児 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 初芝体育館 |
---|---|
TEL | 072-285-0006 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | ユメックスアリーナ(塩尻市総合体育館) |
---|---|
TEL | 0263-52-3800 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ |
---|---|
TEL | 072-724-3440 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 60 |
開催
開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
---|---|
TEL | 078-751-1212 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | ひがし健康プラザ |
---|---|
TEL | 0354662291 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 50 |
開催
開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
---|---|
TEL | 078-751-1212 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 7 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |