| 開館時間 | 8:30~21:30(利用時間…9:00~21:00) |
|---|---|
| 休館日 | 毎週月曜日(月曜日が国民の祝日・振替休日の場合を除きます。) 年末年始(12月28日~翌年1月3日) |
| ご利用方法 | 体育館の窓口で利用手続き(利用申請・利用料金の納入)を行い、利用許可を受けてください。 (受付可能時間…8:30~21:00) |
| トレーニングルーム 利用について | 初回利用時、最終利用から1年以上経過した場合は初回講習(予約制)が必要です。 体育館までお問合せください。 |
| 施設名 | 施設区分 | 施設 | 空調設備 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 単位 | 単位 | ||||
| メインアリーナ | 全面 | 2時間 | 4,710円 | 30分 | 1,150円 |
| 全面(観客席貸切) | 5,630円 | 1,500円 | |||
| 半面 | 2,350円 | 1,150円 | |||
| 3分の1面 | 1,580円 | ||||
| 4分の1面 | 1,180円 | ||||
| バドミントンコート1面 | 610円 | ||||
| サブアリーナ | 全面 | 1,200円 | 610円 | ||
| 半面 | 610円 | ||||
| 多目的室 | 全面 | 1,950円 | 570円 | ||
| A面 | 950円 | 280円 | |||
| B面 | 560円 | 170円 | |||
| C面 | 440円 | 120円 | |||
| A・B面 | 1,520円 | 450円 | |||
| B・C面 | 1,000円 | 300円 | |||
| 親子ふれあいルーム | 全面 | 400円 | 120円 | ||
| 多目的スタジオ (貸切利用) |
全面 | 1時間 | 1,360円 | 140円 | |
| A面 | 580円 | 100円 | |||
| B面 | 770円 | 100円 | |||
| 施設区分 | 施設 | 照明設備(100ルクス) | ||
|---|---|---|---|---|
| 単位 | 単位 | |||
| 全面 | 2時間 | 9,070円 (市外/10,890円) |
1時間 | 1,110円 |
| 半面 | 4,540円 (市外/5,450円) |
560円 | ||
| 個人利用 | 施設利用料 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| トレーニングルーム | 一般 | 1回 | 630円 | 11回 | 6,300円 | |
| 市内在住65歳以上 | 510円 | 5,100円 | ||||
| 多目的スタジオ | 一般 | 840円 | 8,400円 | |||
| 市内在住65歳以上 | 630円 | 6,300円 | ||||
| トレーニングルーム 多目的スタジオ 共通券 |
一般 | 940円 | 9,400円 | |||
| 市内在住65歳以上 | 750円 | 7,500円 | ||||
| 登録 利用者 |
一般 | 1か月 | 4,800円 | 登録利用期間中は、利用回数の 制限なく利用できます。 |
||
| 市内在住65歳以上 | 3,830円 | |||||
市内在住で障がい者手帳をお持ちの方は、一般利用料金(65歳以上の方は、65歳以上の利用料金)の半額となります。(10円未満切り捨て)
体育館料金表
体育館利用の案内
多目的スポーツ広場料金表・利用の案内