営業時間 | ・火~土曜日:10:00~21:00 ・日曜日・祝日:10:00~17:00 |
---|---|
休館日 | ・月曜日(月曜日が祝日の場合は翌営業日) ・年末年始(12月28日から1月4日まで) |
ご利用方法 | ・個人利用の場合は事前予約は不要です。受付横の券売機にて利用券をご購入ください。 ご利用前に受付にて利用者情報書をご記入ください。 ・各区分10名以上で団体料金となります。事前にお問い合わせください。 ※例:子供10名・大人4名⇒子ども(団体料金)・大人(一般料金) TEL:0225-72-3605 |
お支払方法 | ・現金のみとなります。 |
区分・料金 | 一般 | 小・中・高校生 | 幼児 | 3歳未満 | |
---|---|---|---|---|---|
個人 | 個人利用 (1人1回) |
600円 | 300円 | 200円 | 無料 |
回数券(11回分) | 6,000円 | 3,000円 | 2,000円 | ||
団体 (各区分10名以上) |
団体利用 (1人あたり) |
540円 | 270円 | 180円 |
大人数でご利用される際はプール受付まで事前にお申し出ください。TEL:0225-72-3605
・団体利用例 … 一般4名、小学生10名の場合 ⇒ 一般:600円×4名 小学生:270円×10名
・回数券は1年間の有効期限付きです。
・小学3年生以下の幼児・児童のプールのご利用は、成人の方の水着を着用した付添いと入水が必要です。
成人1人に対し子ども3人までご利用可能となりますが、入場した際も子どもから目を離さないようご利用ください。
会員区分 | 月会費 | プール・スクール利用可能日 |
---|---|---|
フルタイム会員 | 6,500円 | 全ての時間帯 ※土曜日のみ11:00~ |
デイタイム会員 | 5,700円 | 平日:10時~17時 |
ナイトタイム会員 | 4,200円 | 火~土:19時半~21時 |
ウィークエンド会員 | 3,700円 | 土日祝:全ての時間帯 ※土曜日のみ11:00~ |
一般利用料金表
【子ども】スイミングスクール 会員区分・料金表
【成人】スイミングスクール 会員区分・料金表
【子ども】スクールカレンダー
【成人】スクールカレンダー
タイムテーブル