イベント
掲載
男性 | |||
順位 | 名前 | チーム名 | 打数 |
1位 | 谷岡 弘 | 舞子 | 37 |
2位 | 菅野 清 | 神戸西脇クラブ | 44 |
3位 | 蔵元 昌彦 | リフレッシュ星陵 | 47 |
4位 | 蛯原 義忠 | せいれいGG同好会 | 49 |
5位 | 赤松 茂 | 神和台GGC | 50 |
6位 | 重田 英男 | 神戸楽球会 | 50 |
7位 | 浜崎 俊二 | あじさい | 51 |
8位 | 水田 久冨 | カトレア | 51 |
9位 | 横川 忍 | せいれいGG同好会 | 53 |
10位 | 福山 佳美 | 平野GGふれあい会 | 53 |
女性 | |||
順位 | 名前 | チーム名 | 打数 |
1位 | 下田 明美 | シェーク | 50 |
2位 | 大川 和子 | カトレア | 50 |
3位 | 山下 惠子 | GSYクラブ | 50 |
4位 | 松森 静江 | 西舞子友の会 | 51 |
5位 | 寺岡 順子 | 平野GGふれあい会 | 51 |
6位 | 山上 雅子 | 名谷グリーンクラブ | 51 |
7位 | 衣笠 弘子 | 舞子 | 51 |
8位 | 秋山 順子 | 神戸リング | 52 |
9位 | 水嶋 加代子 | 神戸西脇クラブ | 52 |
10位 | 鎌苅 夫美子 | 神戸西脇クラブ | 52 |
第44回TSGグラウンドゴルフ大会結果