お知らせ
掲載
| 第48回TSGグラウンドゴルフ大会順位表 | ||||||||
| 男性 | 女性 | |||||||
| 順位 | 名前 | チーム名 | 打数 | 順位 | 名前 | チーム名 | 打数 | |
| 1位 | 横川 忍 | せいれいGG同好会 | 43 | 1位 | 岡本 貞美 | KSGメイト | 44 | |
| 2位 | 出藏 節治 | 垂水GGC | 44 | 2位 | 秋山 順子 | 神戸リング | 45 | |
| 3位 | 畠 吉成 | Go Go G・GRC | 46 | 3位 | 青木 妙子 | 乙木同好会 | 48 | |
| 4位 | 小坂 高志 | うるわしGGC | 46 | 4位 | 山上 雅子 | 名谷グリーンクラブ | 49 | |
| 5位 | 吉田 俊彦 | 個人 | 48 | 5位 | 山口 静香 | 神戸西脇クラブ | 50 | |
| 6位 | 小林 義弘 | フレッシュ福田GGC | 48 | 6位 | 梅本 玲子 | 神戸西脇クラブ | 50 | |
| 7位 | 小田 善己 | 神戸生体フレンズ | 48 | 7位 | 亀井 久美 | チームTK | 50 | |
| 8位 | 石野 博正 | 垂水GGC | 48 | 8位 | 末広 智恵子 | 花みずき | 51 | |
| 9位 | 吉田 昇 | 垂水GGC | 49 | 9位 | 福井 時子 | レインボーGGC | 51 | |
| 10位 | 片山 哲生 | GSYクラブ | 49 | 10位 | 越前 良子 | 垂水GGC | 51 | |
| ※同打数の場合、ホールインワン数・2打数の多い方が上位となっております。 | ||||||||
大会結果