イベント
掲載
男性個人の部 | |||
順位 | 名前 | チーム名 | 打数 |
1 | 亀井 輝夫 | チームTK | 40 |
2 | 澁谷 清文 | 垂水マスターズ | 44 |
3 | 北川 幹夫 | 舞子 | 46 |
4 | 安福 靖 | 西舞子友の会 | 47 |
5 | 赤松 茂 | 神和台GGC | 47 |
6 | 宮野 光司 | 垂水GGC | 47 |
7 | 樋口 征司 | レインボーGGC | 47 |
8 | 山吹 茂 | フレッシュ福田GGC | 48 |
9 | 今中 一寿 | あじさい | 48 |
10 | 吉田 昇 | 垂水GGC | 48 |
女性個人の部 | |||
順位 | 名前 | チーム名 | 打数 |
1 | 小畑 ふくゑ | 松ヶ丘GG同好会 | 41 |
2 | 後藤 和子 | 神戸西脇クラブ | 46 |
3 | 西田 純子 | リフレッシュ星陵 | 46 |
4 | 中尾 恵美子 | 垂水GGC | 48 |
5 | 足立 福美 | 神戸西脇クラブ | 48 |
6 | 西田 廣子 | せいれいGG同好会 | 49 |
7 | 大那 美佐子 | 神和台GGC | 49 |
8 | 滝本 嘉津子 | フレッシュ福田GGC | 50 |
9 | 白石 啓子 | 狩口シニア倶楽部 | 50 |
10 | 山口 美智代 | うるわしGGC | 50 |
第43回TSGグラウンドゴルフ大会結果