| 営業時間 | 9:00~21:00 |
|---|---|
| 休館日 | 第1・第3火曜日、年末年始(12/29~1/3) |
| メインアリーナ | 区分 | 単位 | 料金(1時間当たり)※1 | |
|---|---|---|---|---|
| 営利又は営業を目的としない | スポーツ利用 | 入場料を徴収しない | 全面 | 3,000円 |
| 1/2面 | 1,500円 | |||
| 入場料を徴収する | 全面 | 6,000円 | ||
| 1/2面 | 3,000円 | |||
| スポーツ以外 の利用 |
入場料を徴収しない | 全面 | 6,000円 | |
| 1/2面 | 3,000円 | |||
| 入場料を徴収する | 全面 | 9,000円 | ||
| 1/2面 | 4,500円 | |||
| 営利又は営業を目的とする | ー | 全面 | 33,000円 | |
| サブアリーナ | 区分 | 単位 | 料金(1時間当たり) | |
|---|---|---|---|---|
| 営利又は営業を目的としない | スポーツ利用 | 入場料を徴収しない | 全面 | 1,500円 |
| 1/2面 | 750円 | |||
| 入場料を徴収する | 全面 | 3,000円 | ||
| 1/2面 | 1,500円 | |||
| スポーツ以外 の利用 |
入場料を徴収しない | 全面 | 3,000円 | |
| 1/2面 | 1,500円 | |||
| 入場料を徴収する | 全面 | 4,500円 | ||
| 1/2面 | 2,250円 | |||
| 営利又は営業を目的とする | ー | 全面 | 16,000円 | |
| スタジオ | 区分 | 料金 (1時間当たり/附属備品使用料も含む) |
|---|---|---|
| 営利又は営業を目的としない | 単独利用 | 300円 |
| アリーナと併用 | 200円 | |
| 営利又は営業を目的とする | ー | 2,500円 |
| 会議室 | 区分 | 料金 (1時間当たり/附属備品使用料も含む) |
|---|---|---|
| 営利又は営業を目的としない | 単独利用 | 200円 |
| アリーナと併用 | 150円 | |
| 営利又は営業を目的とする | ー | 1,500円 |
| 大会役員室 | 区分 | 料金 (1時間当たり/附属備品使用料も含む) |
|---|---|---|
| 営利又は営業を目的としない | 単独利用 | 200円 |
| アリーナと併用 | 150円 | |
| 営利又は営業を目的とする | ー | 1,500円 |
| 放送室 | 区分 | 料金 (1時間当たり/附属備品使用料も含む) |
|---|---|---|
| 営利又は営業を目的としない | ー | 200円 |
| 営利又は営業を目的とする | ー | 1,500円 |
| 駐車場、ふれあい広場、 多目的活動広場 |
区分 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 営利又は営業を目的としない | 専用利用 | 1㎡ | 10円 |
| 営利又は営業を目的とする | 専用利用 | 1㎡ | 100円 |
| トレーニングルーム ※2 | 区分 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般(中学生以上) | 1回券 | 1人1回(1時間) | 250円 |
| 回数券 | 11枚綴り | 2,500円 | |
| 1ヶ月定期券(フルタイム) | 8:30 ~ 21:00 | 4,000円 | |
| 1ヶ月定期券(デイタイム) | 8:30 ~ 17:00 | 3,500円 | |
| 1ヶ月定期券(ナイトタイム) | 17:00 ~ 21:00 | 3,500円 | |
| 高齢者(70歳以上) | 1回券 | 1人1回(1時間) | 200円 |
| 回数券 | 11枚綴り | 2,000円 | |
| 1ヶ月定期券(フルタイム) | 8:30 ~ 21:00 | 3,500円 | |
| 1ヶ月定期券(デイタイム) | 8:30 ~ 17:00 | 3,000円 | |
| 1ヶ月定期券(ナイトタイム) | 17:00 ~ 21:00 | 3,000円 | |
| メインアリーナ ※3 | 区分 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 市内 | 1人1回(1時間) | 200円 | |
| 市外 | 1人1回(1時間) | 250円 | |
| ボルダリング ※4 | 区分 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 一般 | 1人1回(1時間) | 100円 | |
| 小学生 | ー | 無料 | |
| ランニングコース | 区分 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| ー | ー | 無料 | |
| メイン・サブアリーナ(全面) | 区分 | 料金 | |
|---|---|---|---|
| 利用者の要望による場合(1時間当たり) | 1,800円 | ||
合宿仮予約申請書
営利営業目的仮予約申請書
施設予約変更・取消申請書
施設還付申請書
備品還付申請書
備品予約変更・取消申請書
駐車場等申請書
備品貸出申請書 兼 許可書