営業時間 | 9:00~17:00 |
---|---|
休館日 | 年末年始 |
ご利用方法 | ◇OPAS加入者はお手元のスマートフォン、パソコンからお申込み頂けます。 OPAS・スポーツ施設情報システム(https://reserve.opas.jp/osakafu/Welcome.cgi) ◇OPAS未加入の方は管理事務所窓口にてお申込み願います。 |
区分 | 単位 | 金額 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
野球場 | 第1野球場 | 本体設備 | 野球に使用する 場合 |
土・日・祝日 | 1面1時間 | 4,280円 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 |
平日 | 3,570円 | ||||||
野球以外に使用 する場合※ |
土・日・祝日 | 17,120円 | |||||
平日 | 14,260円 | ||||||
附帯設備 | ロッカー、シャワー及び 選手控室 放送設備 |
1回1式 | 1,790円 | ||||
2,320円 | |||||||
スコアボード | 1,050円 | ||||||
第2野球場 | 本体設備 | スポーツに使用 する場合 |
土・日・祝日 | 1面1時間 | 2,520円 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 | |
平日 | 2,100円 | ||||||
スポーツ以外に 使用する場合※ |
土・日・祝日 | 10,070円 | |||||
平日 | 8,400円 | ||||||
附帯設備 | スコアボード | 一式 | 1,050円 | ||||
ソフトボール広場 | スポーツに使用する場合 | 土・日・祝日 | 1面1時間 | 1,520円 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額に満たない場合は、当該単位ごとの金額とする。 | ||
平日 | 1,270円 | ||||||
スポーツ以外に使用する場合※ | 土・日・祝日 | 6,080円 | |||||
平日 | 5,060円 | ||||||
テニスコート | テニスに使用する場合 | 土・日・祝日 | 1面1時間 | 1,270円 | ー | ||
平日 | 1,050円 | ||||||
テニス以外に使用する場合※ | 土・日・祝日 | 5,060円 | |||||
平日 | 4,200円 | ||||||
クラブハウス | シャワー及び更衣室 | 1人1回 | 100円 | ー | |||
管理事務所 | シャワー及び更衣室 | 1人1回 | 100円 | ー | |||
陸上競技場 | 本競技場 | 競技又は球技に使用する場合 | 土・日・祝日 | 1面午前(9時~12時) | 13,830円 | 使用者が入場料を徴収する場合 入場料総額の五パーセントに相当する額。ただし、その額が当該単位ごとの金額又はその合計額に満たない場合は、当該単位ごとの金額又はその合計額とする。 | |
1面午後(13時~17時) | 18,360円 | ||||||
1面全日(9時~17時) | 32,190円 | ||||||
平日 | 1面午前(9時~12時) | 11,530円 | |||||
1面午後(13時~17時) | 15,300円 | ||||||
1面全日(9時~17時) | 26,830円 | ||||||
競技又は球技以外に使用する場合※ | 土・日・祝日 | 1面午前(9時~12時) | 55,330円 | ||||
1面午後(13時~17時) | 73,420円 | ||||||
1面全日(9時~17時) | 128,750円 | ||||||
平日 | 1面午前(9時~12時) | 46,120円 | |||||
1面午後(13時~17時) | 61,200円 | ||||||
1面全日(9時~17時) | 107,320円 | ||||||
トラック個人使用 | 1人2時間 | 160円 |
※スポーツ施設において、当該施設の利用可能な種目以外で利用する場合。
利用料金一覧表