総合体育館 開館時間 | 9:00-21:00 |
---|---|
陸上競技場 開場時間 | 専用使用 9:00-17:00 個人供用使用 9:00-17:00 (ナイター期間中は9:00~21:00) |
春日テニスコート ご利用時間 | 3月~10月 8:00-18:00 11月~2月 8:00-17:00 |
藤阪テニスコート ご利用時間 | 3月~6月 7:00-18:00 7月~8月 6:00-19:00 9月 6:00-18:00 10月 7:00-18:00 11月~2月 7:00-17:00 |
藤阪東町中央公園テニスコート ご利用時間 | 9:00-17:00 ※5月~8月の土日祝は9:00-18:00 |
区分 | 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
午前・午後 9:00-17:00 |
夜間 18:00-21:00 |
全日 9:00-21:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|
メインアリーナ | 全面 | 9,000円 | 12,500円 | 21,500円 | 12,500円 | 34,000円 |
2/3面 | 6,600円 | 9,200円 | 15,800円 | 9,200円 | 25,000円 | |
1/3面 | 3,300円 | 4,600円 | 7,900円 | 4,600円 | 12,500円 | |
第1武道場 | 2,600円 | 4,000円 | 6,600円 | 4,000円 | 10,600円 | |
第2武道場 | 2,600円 | 4,000円 | 6,600円 | 4,000円 | 10,600円 | |
第1会議室 | 1,200円 | 1,800円 | 3,000円 | 1,800円 | 4,800円 | |
第2会議室 | 1,300円 | 2,000円 | 3,300円 | 2,000円 | 5,300円 |
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
サブアリーナ | 1回 2時間 9:00から起算して2時間ごとを1回とします。 |
大人 200円 (高校生以上) 中学生等 100円 (中学生以下・60歳以上・規定で定める障がい者) |
卓球室 | ||
トレーニング室 | 1回 2時間 利用時間から起算して2時間ごとを1回とします。 |
|
第1武道場 | ||
第2武道場 | ||
ランニングロード |
(1)使用者の住所が市外にある場合は、上記金額の2倍。
個人使用可能施設名 | 個人使用可能種目 |
---|---|
サブアリーナ(3面) | バドミントン |
卓球室(7台) | 卓球 |
トレーニング室 | トレーニング ※要登録証 |
第1武道場(板) | 各種武道、各種軽体操、各種ダンス(床を傷めないもの) |
第2武道場(畳) | 各種武道、各種軽体操(畳を傷めないもの ※シューズ不可) |
ランニングロード | ランニング |
■サブアリーナ・卓球室の申込方法
施設へお問い合わせください。
■トレーニング室の申込方法
事前にトレーニング講習会を受け、トレーニング施設使用者登録証を持っている方のみ使用可能です。
トレーニング講習会の詳細は、施設へお問い合わせください。
■第1武道場(板)・第2武道場(畳)の申込方法
施設へお問い合わせください。
■ランニングロードの申込方法
施設へお問い合わせください。
■団体登録について
・10名以上で団体登録をすることで、枚方市の【施設予約システム】を利用してインターネット予約することができます。
・団体登録は窓口にて随時受付をしております。申請用紙・会員名簿を記入の上、代表者の方を確認できる免許証などを持参して申込みをしてください。
・数日の審査期間後にID番号・登録承認証を発行いたします。
・更新の際にも申請書・新たな会員名簿・代表者を確認できる免許証などが必要となります。
※新規登録・更新手続きは代表者ご本人様がご来館ください。(代理人は不可です。)
◇体育館使用団体登録申込書はこちら
◇体育館団体登録会員名簿はこちら
■団体使用申込について
・施設の空き状況は【施設予約システム】にて閲覧可能です。
(空き状況の確認のみの場合、団体登録の必要はありません。)
・団体登録された団体は、【施設予約システム】にて抽選予約や利用申し込みをすることが出来ます。システムを使用しない予約も可能ですが、抽選予約に参加することは出来ません。
※抽選予約のスケジュールや抽選の仕組みなどは枚方市ホームページをご覧ください。
【選挙実施日について】
総合体育館は枚方市で実施される選挙の開票所に指定されています。期日前投票及び開票所として最優先いたしますのでご了承願います。
(予約が入っていてもすべてキャンセルとなります。)
単位 | 金額 |
---|---|
2時間 | 大人 100円 中学生など 50円 |
(1)使用者の住所が市外にある場合は、上記金額の2倍。
(2)大人とは高校生以上、中学生とは中学生以下および60歳以上・規定で定める障がい者。
区分 | 午前 9:00-12:00 |
午後 13:00-17:00 |
全日 9:00-17:00 |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
全面 | アマチュアスポーツに使用の場合 | 入場料等なし | 市内 | 12,000円 | 17,000円 | 29,000円 |
市外 | 24,000円 | 34,000円 | 58,000円 | |||
入場料等あり | 市内 | 24,000円 | 34,000円 | 58,000円 | ||
市外 | 48,000円 | 68,000円 | 116,000円 | |||
その他の場合 | 入場料等なし | 市内 | 60,000円 | 85,000円 | 145,000円 | |
市外 | 84,000円 | 119,000円 | 203,000円 | |||
入場料等あり | 市内 | 120,000円 | 170,000円 | 290,000円 | ||
市外 | 144,000円 | 204,000円 | 348,000円 | |||
トラック | アマチュアスポーツに使用の場合 | 入場料等なし | 市内 | 4,000円 | 6,000円 | 10,000円 |
市外 | 8,000円 | 12,000円 | 20,000円 | |||
入場料等あり | 市内 | 8,000円 | 12,000円 | 20,000円 | ||
市外 | 16,000円 | 24,000円 | 40,000円 | |||
その他の場合 | 入場料等なし | 市内 | 20,000円 | 30,000円 | 50,000円 | |
市外 | 28,000円 | 42,000円 | 70,000円 | |||
入場料等あり | 市内 | 40,000円 | 60,000円 | 100,000円 | ||
市外 | 48,000円 | 72,000円 | 120,000円 | |||
フィールド | アマチュアスポーツに使用の場合 | 入場料等なし | 市内 | 8,000円 | 11,000円 | 19,000円 |
市外 | 16,000円 | 22,000円 | 38,000円 | |||
入場料等あり | 市内 | 16,000円 | 22,000円 | 38,000円 | ||
市外 | 32,000円 | 44,000円 | 76,000円 | |||
その他の場合 | 入場料等なし | 市内 | 40,000円 | 55,000円 | 95,000円 | |
市外 | 56,000円 | 77,000円 | 133,000円 | |||
入場料等あり | 市内 | 80,000円 | 110,000円 | 190,000円 | ||
市外 | 96,000円 | 132,000円 | 228,000円 | |||
会議室 | アマチュアスポーツに使用の場合 | 入場料等なし | 市内 | 1,000円 | 1,500円 | 2,500円 |
市外 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | |||
入場料等あり | 市内 | 2,000円 | 3,000円 | 5,000円 | ||
市外 | 4,000円 | 6,000円 | 10,000円 | |||
その他の場合 | 入場料等なし | 市内 | 5,000円 | 7,500円 | 12,500円 | |
市外 | 7,000円 | 10,500円 | 17,500円 | |||
入場料等あり | 市内 | 10,000円 | 15,000円 | 25,000円 | ||
市外 | 12,000円 | 18,000円 | 30,000円 |
使用できる日 | 団体専用使用のない日 (急に大会等が入る場合があるため、必ず当日に電話にて確認をお願いします。) TEL:072-848-4899 |
|||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
使用時間 | 2時間以内(9:00-17:00) | |||||||||
使用料 | 競技場玄関ロビーの券売機で個人使用券を購入後、受付名簿に氏名等を記入してから入場してください。
|
|||||||||
使用可能種目 | 陸上競技種目全般(陸上競技以外の種目は、個人使用できません) ただし、投てき種目には以下の制限があります。 (1)棒高跳び・ハンマー投・円盤投・やり投(小中学生のジャベリック含む)はできません。 (2)砲丸投は、中学生以上可能(中学生は指導者の付き添いが必要) |
|||||||||
練習用器具 | 使用料に含まれますが、数に限りがあります。使用後は元の場所に戻してください。 (1)競技場内常設(スタート地点) ➀スターティングブロック ➁ハードル(小学生用あり) (2)器具庫・事務所内(事務所へ申し出てください) ➀走幅跳踏切セット、ロイター板 ➁走高跳セット(小学生用あり) ※雨天時は使用できません。 ➂砲丸 ※雨天時は使用できません。 ➃カラーコーン ⑤巻尺 ⑥リレーバトン ⑦ストップウォッチ ※ピストル、紙雷管は貸出できません。 |
|||||||||
その他 | (1)全天候スパイクピンの長さは、トラック8mm以下、走高跳12mm以下です。 (2)更衣室(シャワー)のご利用を希望される方は、係員までお申し出ください。 |
レーン | 種目 | 備考 |
---|---|---|
1・2 | 中・長距離 | 逆走は原則禁止です。 (左回りのみ) |
3・4・5・6 | 短距離・リレー | |
7・8 | ハードル |
時間区分 | 午前の部は、9:00より12:00まで(個人利用とは異なります。) 午後の部は、13:00より17:00まで(17:00には閉門します。) (夏季は延長する場合があります。) |
---|---|
利用料 | 上記参照 |
申込方法 | 利用団体に関して制限があります。お問い合わせください。 |
中止・変更 | 還付・変更(申請が必要)*中止、変更はどちらか1回のみ可 (1)天災その他使用者の責めによらない理由により利用できなくなったとき→全額還付 (2)利用中止の申出を利用日の4週間前までに行ったとき→全額還付 (3)利用変更の申出を利用日の1週間前までに行ったとき→変更のみ可 ただし、変更後に料金が安くなった場合でも、差額をお返しすることはできません。 |
使用制限 ・ 注意事項 |
全般 |
(1)許可内容に違反する利用、許可を受けていない施設または付属設備の利用はできません。 (2)物品の販売やアルコール類の持ち込みはできません。 (3)危険物の持ち込みや指定された場所以外での火気の使用、または飲食はできません。 (4)施設の敷地内はすべて禁煙です。 (5)更衣は更衣室を利用してください。(男子、女子各1室あります。) (6)大会等の競技会利用については、必ず1週間前までに来場の上、競技場職員と打ち合わせを行ってください。 (7)その他、競技場係員の指示に従って利用してください。 |
|
陸上競技関係 | |
(1)陸上スパイクのピンは全天候型とし、長さは8mm以下(走り高跳びは12mm以下)を使用してください。 (2)砲丸投は、大会・練習可。(中学生は大人の指導者が必要) (3)円盤投、やり投、ハンマー投は大会のみ可。 (4)ピンがついたままスパイクシューズで観覧席を歩かないでください。 |
|
その他の球技関係等 | |
(1)サッカー等の球技は、ボールがトラック内に入る危険があることから、全面利用料金での利用に限ります。 (2)サッカーゴール、ラグビーポールの設置及びインゴールに安全シートを敷く場合は競技場係員の指示に従い、利用者で行ってください。 (3)ラグビーのプレースキックは、必ずキックティーを使用すること。 (4)サッカー、ラグビーのスパイクは、フィールド芝内のみとします。トラックはシートを敷いて横切ってください。 (5)フィールドのライン引きは液体ラインカーのみ可。(石灰は使用できません。) |
利用できる種目 | (1)陸上競技の大会または記録会。 (2)フィールド内での下記種目。フィールド使用種目には、芝生の養生のため以下の制限がありますのでご注意ください。 ・ゲートボール、グラウンド・ゴルフなど 枚方市の各協会・連盟及びそれに準ずる団体が主催する大会のみ許可しています。 ・運動会 綱引きや下駄履きでの徒競走など、フィールド、トラックに損傷を与えるような種目を除き許可しています。 ・サッカー、ラグビーなど(芝を傷める種目) 枚方市の各協会・連盟及び中体連が主催する大会のみ許可しています。 (3)芝生の育成や保護に必要なオーバーシード(春・夏)および毎月の養生期間はフィールド内を利用することは出来ません。 |
---|---|
付属備品 | (1)大会用の付属備品はすべて有料です。下記記載の料金表をご確認ください。 (2)陸上競技は写真判定装置(NISHI NMF-1000V)を設置しています。使用にあたっては講習を受けた審判員が必要です。 |
練習種目 | 陸上競技種目全般(陸上競技以外の種目は、練習利用できません。) ただし、投てき種目には以下の制限があります。 (1)ハンマー投げ、円盤投げ、槍投げはできません。 (2)砲丸投げは中学生以上の方は可能ですが、中学生は指導者の付き添いが必要です。 (3)ターボジャブは係員の指示に従ってください。混雑時はできません。 |
---|---|
練習用器具 | 下記の練習用器具があります。(無料・数に制限あり) (1)スターティングブロック (2)ハードル(小学生用もあり) (3)走り幅跳び踏み切り板セットロイター板 (4)走り高跳びセット(小学生用もあり) (5)砲丸 (6)マーカー ※巻尺、バトン、ストップウォッチ、ピストル、紙雷管は各団体でご準備ください。 |
申込・利用料 | 競技用事務室にて団体利用申請書に必要事項をご記入の上、利用料を納入してください。利用当日にも申請できます。 利用料はトラック利用料金になります。料金は上記をご確認ください。 ※HKSC陸上競技スクール練習時間帯は団体利用の申し込みはできません。 |
付属備品名 | 単位 | 金額 | 付属備品名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
トランポリン(大) | 1台 | 500円 | ボール | 1個 | 50円 |
トランポリン(幼児用) | 1台 | 200円 | ボールかご | 1台 | 100円 |
マット(3メートル) | 1枚 | 200円 | リレー用バトン | 1本 | 50円 |
マット(6メートル) | 1枚 | 500円 | ゼッケン(10枚) |
||
平均台(大) | 1台 | 500円 | ゲームベスト | 1枚 | 50円 |
平均台(中) | 1台 | 500円 | 体力測定用具 | 1式 | 1,000円 |
幼児用トンネル平均台 | 1台 | 200円 | |||
跳び箱(大) | 1台 | 500円 | ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 500円 |
跳び箱(中) | 1台 | 500円 | (ハンドマイクロホン型) |
||
跳び箱(幼児用) | 1台 | 200円 | 放送設備 (マイクロホン1本含む) |
1式 | 2,000円 |
踏切板 | 1台 | 100円 | ビデオ再生設備 | 1式 | 1,000円 |
踏切板(ロイター式) | 1台 | 100円 | 携帯用テープデッキ | 1台 | 500円 |
低鉄棒 | 1台 | 200円 | |||
バスケットボール用 オフィシャル用具 |
1式 | 500円 | |||
セイフティマット | 1枚 | 500円 | ストップウォッチ | 1個 | 100円 |
綱引き用ロープ | 1本 | 1,000円 | 延長コード | 1巻 | 100円 |
コーナーポスト | 1個 | 50円 | 机 | 1脚 | 50円 |
カラーリング | 1本 | 50円 | いす | 1脚 | 50円 |
ポートボール台 | 1台 | 50円 | |||
縄跳び用長縄 | 1本 | 50円 | |||
黒板 | 1台 | 100円 | |||
演台 | 1台 | 100円 | 室内用土俵セット | 1式 | 1,000円 |
付属備品名 | 単位 | 金額 | 付属備品名 | 単位 | 金額 |
---|---|---|---|---|---|
スターター台 | 1台 | 150円 | フィールド位置表示器 | 1台 | 100円 |
スターターピストル | 1個 | 100円 | フィールド成績表示器 | 1台 | 100円 |
スターター用拡声器 | 1式 | 2,500円 | ベスト8表示器 | 1台 | 100円 |
スターティングブロック | 1台 | 200円 | フィールド選手用マーク | 1式 | 200円 |
ハードル | 1台 | 100円 | フィールド用ビニールテープ | 1式 | 300円 |
3000メートル障害物 競走用ハードル |
1式 | 1,400円 | リボンロット止金具付 (30メートル) |
1個 | 100円 |
3000メートル障害物 競走用緑石 |
1式 | 500円 | リボンロット止金具付 (50メートル) |
1個 | 100円 |
リレー用バトン | 1本 | 50円 | リボンロット止金具付 (100メートル) |
1個 | 100円 |
決勝柱 | 1組 | 200円 | 風向風速計中浅式 | 1台 | 400円 |
ストップウォッチ | 1個 | 100円 | 風向風速計デジタル式 | 1台 | 500円 |
周回表示機 | 1台 | 200円 | 温度湿度計 | 1個 | 400円 |
トラック競技速報表示器 | 1台 | 150円 | 吹き流し | 1式 | 150円 |
出発合図用黒板 | 1台 | 100円 | 風力速報表示器 | 1台 | 150円 |
コーナートップ用旗 | 1式 | 150円 | 鋼製巻尺(30メートル) | 1個 | 100円 |
ラップ用紙 | 1式 | 150円 | 鋼製巻尺(50メートル) | 1個 | 100円 |
オープン線標識用旗 | 1式 | 150円 | 鋼製巻尺(100メートル) | 1個 | 100円 |
コースナンバー標識 | 1式 | 1,500円 | 布製巻尺(30メートル) | 1個 | 100円 |
観察員用旗 | 1式 | 300円 | 布製巻尺(50メートル) | 1個 | 100円 |
観察員用円板 | 1式 | 300円 | 布製巻尺(100メートル) | 1個 | 100円 |
観察マーク | 1式 | 300円 | 抽選機 | 1台 | 100円 |
出発係用旗 | 1式 | 100円 | ライン引き器 | 1台 | 50円 |
競歩警告用円板 | 1式 | 500円 | 表彰台 | 1台 | 50円 |
走り高跳び用支柱 | 1組 | 200円 | 机(大) | 1脚 | 50円 |
走り高跳び用バー | 1本 | 200円 | 机(小) | 1脚 | 50円 |
走り高跳び用マット | 1枚 | 2,000円 | いす | 1脚 | 50円 |
走り高跳び用高度計 | 1個 | 200円 | 長いす | 1脚 | 50円 |
棒高跳び用バー | 1本 | 200円 | 折り畳み式腰掛け | 1脚 | 50円 |
棒高跳び用支柱 | 1組 | 200円 | 雨天記録装置覆い | 1式 | 500円 |
棒高跳び用バー上げ器 | 1台 | 50円 | ビーチパラソル | 1本 | 100円 |
棒高跳び用ポール | 1本 | 400円 | 演台 | 1台 | 100円 |
棒高跳び用ポール置き台 | 1台 | 100円 | 組み合わせ表示板 | 1台 | 100円 |
棒高跳び用マット | 1枚 | 2,000円 | 黒板 | 1台 | 100円 |
棒高跳び用高度計 | 1個 | 200円 | ライン引き用ロープ | 1式 | 300円 |
走り幅跳び・三段跳び用 距離測定器 |
1台 | 300円 | テント | 1式 | 200円 |
走り幅跳び・三段跳び用 距離測定固定器 |
1台 | 2,000円 | 役員胸章 | 1式 | 2,000円 |
走り幅跳び・三段跳び用 距離標識 |
1本 | 400円 | サッカーゴール・ネット ・フラッグ |
1式 | 3,000円 |
走り幅跳び・三段跳び用 順位表示器 |
1台 | 100円 | ラグビーポール ・フラッグ |
1式 | 3,000円 |
踏切板標識 | 1本 | 200円 | 綱引き用ロープ | 1本 | 1,000円 |
やり | 1本 | 400円 | 玉ころがし用ボール | 1個 | 300円 |
やり立て台 | 1台 | 100円 | 平均台 | 1台 | 500円 |
やり計測用ノギス | 1個 | 50円 | 跳び箱 | 1台 | 500円 |
やり検査器 | 1台 | 100円 | マット | 1枚 | 500円 |
やり計量用10キログラム 衡器 |
1台 | 150円 | ポートボール台 | 1台 | 50円 |
円盤 | 1枚 | 200円 | カラーリング | 1本 | 50円 |
円盤置き台 | 1台 | 100円 | 障害物用アルミはしご | 1台 | 500円 |
円盤計測用キャリバー | 1個 | 50円 | 玉入れ用具一式 | 1式 | 1,000円 |
砲丸 | 1個 | 200円 | 着順表示用等旗 | 1式 | 500円 |
砲丸置き台 | 1台 | 100円 | ジグザグドリブル用ボール | 1式 | 500円 |
砲丸用足留材 | 1個 | 100円 | コーナーポスト | 1式 | 500円 |
ハンマー | 1個 | 200円 | リレー用たすき | 1式 | 100円 |
トレーニングボール | 1個 | 100円 | 縄跳び用縄 | 1本 | 50円 |
次回投てき順序表示器 | 1台 | 100円 | 縄跳び用長縄 | 1本 | 50円 |
投てき距離標識 | 1本 | 200円 | ボール | 1個 | 50円 |
投てき距離測定器 | 1台 | 2,000円 | 携帯用拡声器 (ハンドマイクロホン型) |
1台 | 100円 |
投てき記録標識 | 1本 | 300円 | 携帯用拡声器(肩掛け型) | 1台 | 500円 |
投てき位置表示用ペック | 1式 | 200円 | 放送設備 (マイクロホン1本を含む) |
1式 | 2,000円 |
投てき用足ふきマット | 1枚 | 100円 | マイクロホン | 1本 | 500円 |
写真判定装置 | 1式 | 15,000円 | ワイヤレスマイクロホン | 1本 | 500円 |
コート名 | 単位 | 金額 | |
---|---|---|---|
春日テニスコート 7面 ・砂入り人工芝コート 3面(1~3番) ・グリーンサンドコート 4面(4~7番) ・壁打ちコート(無料)1面 |
1面 1時間 | 600円 | |
藤阪テニスコート 2面 ・砂入り人工芝コート 2面 |
|||
藤阪東町中央公園テニスコート ・砂入り人工芝コート 2面 |
ID登録について | ➀インターネットを利用した【施設予約システム】をご使用いただくには、事前に登録が必要です。 ➁登録を希望する人本人が、住所が確認できる本人確認書類(免許証など)を総合体育館へお持ちください。※代理人不可 ③市内在職・在学者として登録される場合、その証明書類(学生証など)をご持参ください。 ④登録申請者にIDを発行いたします。 ⑤登録期限は2年度です。(年度途中の登録は期間が短縮) ⑥中学生以下の方は登録できません。 ⑦登録申請が承認されると登録承認証が交付されます。(3日ほどかかります。) ⑧市外の方も登録できますが抽選は参加できません。 ◇テニスコート利用者登録申込書はこちら 【ID更新】 登録者本人が、登録カード・住所が確認可能な本人確認書類を総合体育館へお持ちください。(即日更新可能) |
---|---|
申込方法 | ➀使用希望日の3か月前の1日~20日の間に、【施設予約システム】にて希望日時を入力してください。 申し込みの締め切りは20日の午後11時59分59秒です。 ➁使用希望日の3か月前の21日午前9時にコンピューター抽選を行います。 ※ID登録していない方も抽選後の申込が可能です。総合体育館にて直接使用料金をお支払いください。(電話での予約はできません。) |
予約の取消 ・ 変更について |
・使用日の7日前まで予約システムにて取消・変更が可能です。 ・使用日の7日前を切ってのキャンセルは、使用するしないに関わらずキャンセル料(100%)をいただきます。 ・使用日当日、雨天等で使用できない場合はキャンセルが可能です。 ・使用料の還付は許可証を持参のうえ、総合体育館へお越しください。 |