営業時間 | 9:00~21:00 |
---|---|
休館日 | ・毎月第2・第4月曜日 (祝日の場合は翌日休館日) ・年末年始(12/28~1/3) |
ご利用方法 | ご利用予約はお電話でお願いいたします TEL:0184-62-0500 ※バスケットボールのご利用について 現在メインアリーナ床面がバスケットゴール設置の負荷により、床材が剥離している状況です。 メインアリーナ床面保護のため、月ごとにバスケットコートの入れ替えを行っております。 1月・3月・5月・7月・9月・11月→メインアリーナA 2月・4月・6月・8月・10月・12月→メインアリーナB なお、大会利用以外バスケットボール全面でのご利用はできませんのでご了承ください。 |
お支払方法 | 現金のみとなります。 |
由利本荘市公共施設予約システムからご確認いただけます。
区分 | 施設使用料 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | 13時間 | ||
メインアリーナ | 全面 | 520円 | 1,040円 | 1,560円 | 2,080円 | 2,600円 | 3,120円 | 3,640円 | 4,160円 | 4,680円 | 5,200円 | 5,720円 | 6,240円 | 6,760円 |
半面 | 260円 | 520円 | 780円 | 1,040円 | 1,300円 | 1,560円 | 1,820円 | 2,080円 | 2,340円 | 2,600円 | 2,860円 | 3,120円 | 3,880円 | |
サブアリーナ | 全面 | 260円 | 520円 | 780円 | 1,040円 | 1,300円 | 1,560円 | 1,820円 | 2,080円 | 2,340円 | 2,600円 | 2,860円 | 3,120円 | 3,880円 |
※注意事項
①冷暖房使用の場合は上記料金に20%加算されます。
②大会・行事等の準備による占用時間は使用時間に含まれます。
③スポーツ大会等で全館を使用する場合の利用料は5,240円(冷暖房使用の場合は6,290円)としています。
④持込電気器具類にコンセントを使用する場合は1台につき100円としています。
⑤営利又は営業目的の使用、市外のものの使用の場合は上記金額の200%となります。
区分 | 施設使用料 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1時間 | 2時間 | 3時間 | 4時間 | 5時間 | 6時間 | 7時間 | 8時間 | 9時間 | 10時間 | 11時間 | 12時間 | 13時間 | |
全面 | 210円 | 420円 | 630円 | 840円 | 1,050円 | 1,260円 | 1,470円 | 1,680円 | 1,890円 | 2,100円 | 2,310円 | 2,520円 | 2,730円 |
半面 | 100円 | 200円 | 300円 | 400円 | 500円 | 600円 | 700円 | 800円 | 900円 | 1,000円 | 1,100円 | 1,200円 | 1,300円 |
※注意事項
①ご利用時間は9:00~19:00までとなります。(照明が無いため時間前でも暗くなったら終了)
②冬期間(12月~4月)はお休みとなります。
③営利又は営業目的の使用、市外のものの使用の場合は上記金額の200%となります。
区分 | 施設使用料 |
---|---|
都度利用 | 520円 |
1か月利用 | 1,000円 |
6か月利用 | 4,500円 |
年間利用 | 8,380円 |
※注意事項
①トレーニングルームは会員制となっております。
②ご利用時間は9:00~20:45までとなります。(最終受付時間は20:00まで)
③トレーニングルームの入場は、高校生以上(16歳以上)とさせていただきます。
④初回ご利用の方は、マシンの使用方法や基本フォーム取得の為、事前講習を受講していただきます。
【事前講習の受付時間】9時~17時
【持ち物】トレーニングシューズ、動きやすい服装
料金表
会議室・ミーティングルーム 料金表