営業時間 | ・3月~10月 7:00~21:30(利用時間 7:00~21:00) ・11月~2月 7:00~18:30(利用時間 7:00~18:00) |
---|---|
定休日 | 〈2024年度〉 6月3日(月)、7月1日(月)、10月7日(月)、12月2日(月) 12月30日(月)~1月2日(木)、2月3日(月)、3月3日(月) |
ご利用方法 | ● 専用利用(貸切での使用) 空き状況等については、電話又はご来場いただき、お気軽にお問い合わせ下さい。 *専用利用の予約受付期限は、ご利用日の1週間前です。(野球場、ラグビー場は、除く) *メインスタジアム、野球場、ラグビー場をご利用の場合は、スポーツ行事・大会等の円滑な進行とご利用中の事故防止などを図るため、事前の打ち合わせを行っていただきます。 打ち合わせは、ご利用日の2週間前までにお願いいたします。事前に打ち合わせ希望日時をお知らせ下さい。 *下記施設は、原則、一週間以内の受付及び時間変更(追加)はできません。 ※メインスタジアム(会議室含む)、補助競技場、運動場、トレーニング室 ● 個人利用 専用利用がない日(時間帯)に、個人練習などにご利用いただけます。 (メインスタジアム(トレーニング室)、補助競技場、運動場のみ) *予約は不要です。ご利用当日にメインスタジアム1階管理事務所でお申込下さい。 (個人利用が可能な日については、受付またはお電話にてお問い合わせ下さい。) *予定が変更になる場合もあります。メインスタジアムのロビー掲示板及びホームページの更新情報でご確認下さい。 原則として、ご利用の1週間前以降は変更がありません。 *野球場、ラグビー場は、専用利用のみで、個人利用はできませんのでご注意下さい。 |
区分 | 利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
専用利用の場合 | アマチュアスポーツに 利用する場合 |
入場料有料の場合 | 小学校児童,中学校及び高等学校生徒が 利用する場合 |
1時間につき | 10,170円 |
半日につき | 30,490円 | ||||
1日につき | 45,790円 | ||||
上記以外の者が 利用する場合 |
1時間につき | 20,440円 | |||
半日につき | 61,190円 | ||||
1日につき | 91,770円 | ||||
入場料無料の場合 | 小学校児童,中学校及び高等学校生徒が 利用する場合 |
1時間につき | 2,420円 | ||
半日につき | 7,240円 | ||||
1日につき | 11,000円 | ||||
上記以外の者が 利用する場合 |
1時間につき | 3,770円 | |||
半日につき | 11,320円 | ||||
1日につき | 16,870円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料有料の場合 | 1時間につき | 37,190円 | ||
半日につき | 111,470円 | ||||
1日につき | 167,100円 | ||||
入場料無料の場合 | 1時間につき | 8,170円 | |||
半日につき | 24,520円 | ||||
1日につき | 36,770円 | ||||
個人使用の場合 | 小学校児童,中学校及び高等学校生徒が利用する場合 | 2時間につき | 50円 | ||
上記以外の者が利用する場合 | 2時間につき | 80円 | |||
利用料金の減免 | 身体障がい者手帳の交付を受けている者が利用するとき | 全額減免 | |||
戦傷病者手帳の交付を受けている者が利用するとき | |||||
療育手帳の交付を受けている者が利用するとき | |||||
精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている者が利用するとき | |||||
国、地方公共団体又は障がい者団体が障がい者等のスポーツの振興を図る行事のために利用するとき | 1/2減免 | ||||
社会福祉事業を推進する団体が当該団体の設立の目的のために利用するとき | 会議室 1/5減免 |
||||
幼保連携型認定こども園又は幼稚園、小学校、中学校若しくはこれらに準ずる学校の校長(幼保連携型認定こども園及び幼稚園にあつては、園長)が学校教育活動であることを証明した場合において、当該幼保連携型認定こども園の幼児又は当該幼稚園の幼児、当該小学校の児童、当該中学校の生徒若しくはこれらに準ずる者が利用するとき |
備考1 「半日」とは,継続して3時間を超え5時間以内利用する場合をいい,「1日」とは,継続して5時間を超え8時間以内利用する場合をいう。
備考2 日曜日,土曜日及び国民の祝日に関する法律に規定する休日において利用する場合(アマチュアスポーツに利用する場合で入場料無料のときを除く)の利用料金の範囲は,この表に定める利用料金の範囲に5分の6を乗じて得た額の範囲とする。この場合,10円未満の端数があるときは,その端数金額を切り捨てる。
備考3 アマチュアスポーツ以外に利用し,かつ入場料有料の場合において1回の入場人員が5,000人を超えるときは,その超える人員500人までごとに4,300円を加算する。
備考4 減免については、管理事務所へお問合せください
区分 | 利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
専用利用 | アマチュアスポーツに 利用する場合 |
入場料有料の場合 | 小学校児童,中学校及び高等学校生徒が 利用する場合 |
1時間につき | 12,470円 |
半日につき | 37,400円 | ||||
1日につき | 56,370円 | ||||
上記以外の者が 利用する場合 |
1時間につき | 25,250円 | |||
半日につき | 75,750円 | ||||
1日につき | 113,460円 | ||||
入場料無料の場合 | 小学校児童,中学校及び高等学校生徒が 利用する場合 |
1時間につき | 1,790円 | ||
半日につき | 5,350円 | ||||
1日につき | 8,070円 | ||||
上記以外の者が 利用する場合 |
1時間につき | 3,150円 | |||
半日につき | 9,440円 | ||||
1日につき | 14,040円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料有料の場合 | 1時間につき | 46,200円 | ||
半日につき | 138,300円 | ||||
1日につき | 207,640円 | ||||
入場料無料の場合 | 1時間につき | 6,920円 | |||
半日につき | 20,640円 | ||||
1日につき | 30,910円 |
備考 メインスタジアムの備考1から3は,この表に準用する
区分 | 利用料金 | ||||
---|---|---|---|---|---|
専用利用 | アマチュアスポーツに 利用する場合 |
入場料有料の場合 | 小学校児童,中学校及び高等学校生徒が 利用する場合 |
1時間につき | 7,550円 |
半日につき | 22,640円 | ||||
1日につき | 34,160円 | ||||
上記以外の者が 利用する場合 |
1時間につき | 15,400円 | |||
半日につき | 46,100円 | ||||
1日につき | 69,040円 | ||||
入場料無料の場合 | 小学校児童,中学校及び高等学校生徒が 利用する場合 |
1時間につき | 1,790円 | ||
半日につき | 5,350円 | ||||
1日につき | 8,070円 | ||||
上記以外の者が 利用する場合 |
1時間につき | 2,940円 | |||
半日につき | 8,700円 | ||||
1日につき | 12,990円 | ||||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 入場料有料の場合 | 1時間につき | 27,560円 | ||
半日につき | 82,450円 | ||||
1日につき | 123,620円 | ||||
入場料無料の場合 | 1時間につき | 6,090円 | |||
半日につき | 18,020円 | ||||
1日につき | 27,140円 |
備考 メインスタジアムの備考1から3は,この表に準用する
区分 | 利用料金 | |||
---|---|---|---|---|
専用利用の場合 | アマチュアスポーツに 利用する場合 |
小学校児童,中学校及び高等学校生徒が利用する場合 | 1時間につき | 1,370円 |
半日につき | 4,090円 | |||
1日につき | 6,190円 | |||
上記以外の者が利用する場合 | 1時間につき | 1,370円 | ||
半日につき | 4,090円 | |||
1日につき | 6,190円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1時間につき | 5,040円 | ||
半日につき | 14,890円 | |||
1日につき | 22,220円 | |||
個人利用の場合 | 小学校児童,中学校及び高等学校生徒が利用する場合 | 2時間につき | 40円 | |
上記以外の者が利用する場合 | 2時間につき | 60円 |
備考 メインスタジアムの備考1は,この表に準用する
区分 | 利用料金 | |||
---|---|---|---|---|
専用利用の場合 | アマチュアスポーツに 利用する場合 |
小学校児童,中学校及び高等学校生徒が利用する場合 | 1時間につき | 950円 |
半日につき | 2,840円 | |||
1日につき | 4,190円 | |||
上記以外の者が利用する場合 | 1時間につき | 950円 | ||
半日につき | 2,840円 | |||
1日につき | 4,190円 | |||
アマチュアスポーツ以外に利用する場合 | 1時間につき | 3,360円 | ||
半日につき | 10,060円 | |||
1日につき | 15,090円 | |||
個人利用の場合 | 小学校児童,中学校及び高等学校生徒が利用する場合 | 2時間につき | 40円 | |
上記以外の者が利用する場合 | 2時間につき | 60円 |
備考 メインスタジアムの備考1は,この表に準用する
区分 | 利用料金 | ||
---|---|---|---|
専用利用の場合 | 中学校及び高等学校生徒が利用する場合 | 1時間につき | 320円 |
半日につき | 950円 | ||
1日につき | 1,370円 | ||
上記以外の者が利用する場合 | 1時間につき | 640円 | |
半日につき | 1,470円 | ||
1日につき | 2,200円 | ||
個人利用の場合 | 中学校及び高等学校生徒が利用する場合 | 2時間につき | 40円 |
上記以外の者が利用する場合 | 2時間につき | 60円 |
備考 メインスタジアムの備考1は,この表に準用する
※運動できる服装、屋内専用シューズのご持参をお願い致します
区分 | 利用料金 | |||
---|---|---|---|---|
会議室 | メインスタジアム | 大 | 1時間につき | 840円 |
小 | 1時間につき | 640円 | ||
野球場 | 1時間につき | 320円 | ||
ラグビー場 | 1時間につき | 520円 |
区分 | 利用料金 | ||
---|---|---|---|
電光掲示板 | 固定式 | 1時間につき | 3,360円 |
半日につき | 10,070円 | ||
1日につき | 15,190円 | ||
移動式 | 1式1日につき | 2,720円 | |
スコアボード | 1時間につき | 1,570円 | |
半日につき | 4,720円 | ||
1日につき | 7,860円 | ||
陸上競技用具 (※) | ー | (※) | |
光波距離計 | 1式1日につき | 1,470円 | |
録画判定装置 | 1式1日につき | 1,160円 | |
写真判定装置 | 1式1日につき | 4,620円 | |
トラック競技速報表示器 | 1式1日につき | 3,990円 | |
円盤・ハンマー兼用サークル | 1式1日につき | 1,990円 | |
拡声装置 | 1式につき1時間までごとに | 740円 | |
ストーブ | 1個につき1時間までごとに | 310円 | |
冷暖房設備 | メインスタジアム | 1室につき1時間までごとに | 160円 |
野球場 | 1室につき1時間までごとに | 110円 | |
ラグビー場 | 1室につき1時間までごとに | 110円 | |
シャワー | 水の場合 | 1室につき1時間までごとに | 640円 |
湯の場合 | 1室につき1時間までごとに | 1,280円 | |
広告設備(野球場に限る) | 内野席前部 | 1平方メートルにつき1年 | 12,570円 |
外野席前部 | 1平方メートルにつき1年 | 13,940円 | |
電気設備 | 1キロワットにつき使用時間1時間までごとに | 72円 |
品名 | 単位/日 | 利用料金 | |
---|---|---|---|
(※)陸上競技用具 | 陸上競技用具一式 | 一式 | 7,340円 |
足拭きマット | 1枚 | 30円 | |
椅子 | 1脚 | 30円 | |
運搬車 | 1台 | 190円 | |
演台 | 1組 | 210円 | |
円盤 | 1個 | 50円 | |
温湿度計 | 1個 | 50円 | |
携帯用無線 | 1組 | 100円 | |
決勝柱 | 1組 | 40円 | |
黒板 | 1台 | 110円 | |
スターター台 | 1組 | 150円 | |
スターティングブロック | 1個 | 40円 | |
ストップウォッチ | 1個 | 80円 | |
脱衣かご | 1個 | 30円 | |
跳躍用バー | 1本 | 50円 | |
机 | 1脚 | 40円 | |
手旗(赤・白) | 1組 | 30円 | |
テント | 1張 | 220円 | |
投てき用具置台 | 1台 | 130円 | |
バー上げ器 | 1本 | 40円 | |
ハードル | 1台 | 80円 | |
ハードル(3,000m障害) | 1台 | 190円 | |
ハードル運搬車 | 1台 | 190円 | |
走高跳用支柱 | 1組 | 140円 | |
走高跳用マット | 1組 | 400円 | |
バトン | 1本 | 30円 | |
ハンマー | 1個 | 100円 | |
ビーチパラソル | 1本 | 190円 | |
ピストル | 1丁 | 50円 | |
ビニール製巻尺 | 1個 | 40円 | |
標識 | 1組 | 70円 | |
表示器 | 1個 | 30円 | |
表示器(車輪付) | 1台 | 220円 | |
表彰台 | 1組 | 130円 | |
フィールド用ビニールテープ | 1組 | 320円 | |
風向風速計 | 1個 | 380円 | |
踏切板(ファール判定ゴム板込) | 1個 | 110円 | |
ペッグ(丸型バネ付) | 1個 | 30円 | |
砲丸 | 1個 | 40円 | |
棒高跳用支柱 | 1組 | 290円 | |
棒高跳用マット | 1組 | 700円 | |
ポール | 1本 | 100円 | |
マラソン・投てき距離標識 | 1式 | 700円 | |
メガホン | 1個 | 30円 | |
メガホン(電気) | 1個 | 130円 | |
やり | 1本 | 80円 |
利用料金表
メインスタジアム夜間照明設備使用料
トレーニング室ご利用のお願い
広島県総合グランドの歩み