営業時間 | ・紀の川市民体育館:午前9時から午後10時 ・紀の川市打田若もの広場:午前9時から午後6時 ・紀の川市民公園野あそびの丘:午前9時から午後6時 ・紀の川市民公園ゲートボール場:午前9時から午後6時 ・紀の川市民公園プール:午前10時から午後5時(7月1日~8月31日) ・紀の川市民テニスコート:午前9時から午後9時 ・紀の川市民公園管理棟:午前9時から午後9時 |
---|---|
休館日 | ・毎月第4月曜日 ※月曜日が祝日にあたる場合は翌日以降の平日 ・年末年始 (12/29から1/3まで) <臨時休館> ※暴風・大雨・洪水警報及び特別警報発令時等 ※施設、設備の故障(修繕)等により利用が困難な時 |
ご利用方法 | 窓口でお申し込みください。 使用したい日の1か月前から当日まで予約できます。 受付時間は各施設営業時間内となります。※上記参照 ただし、予約受付日が臨時休館の場合は翌日受付となります。 大会や合宿などでご利用をご検討中の方もご連絡をお待ちしております。 |
お問い合わせ先 | <紀の川市民体育館> 〒649-6422 紀の川市花野604番地2 TEL:0736-77-4051 FAX:0736-78-3451 <紀の川市民公園管理棟> 〒649-6416 紀の川市上野354番地83 TEL:0736-77-1677 FAX:0736-77-1678 |
種別 | 区分 | 単位 | 利用料金(市内) | 利用料金(市外) |
---|---|---|---|---|
メインアリーナ | 専用利用 3分の1 |
1時間 | 880円 | 1,760円 |
専用利用 全面 |
1時間 | 2,640円 | 5,280円 | |
個人使用 | 1時間 | 220円 | 440円 | |
サブアリーナ | 専用利用 | 1時間 | 880円 | 1,760円 |
個人使用 | 1時間 | 220円 | 440円 | |
ランニングコース | 個人使用 | 1時間 | 110円 | 220円 |
トレーニング室 | 1回(一般) | 2時間 | 440円 | 660円 |
1回(65歳以上・学生) | 2時間 | 220円 | ||
回数券11枚綴 (一般) |
2時間 | 4,400円 | 6,600円 | |
回数券11枚綴 (65歳以上・学生) |
2時間 | 2,200円 | ||
定期利用1カ月 (一般) |
2時間 | 3,850円 | 5,500円 | |
定期利用1カ月 (65歳以上・学生) |
2時間 | 1,920円 | ||
会議室(1・2) | 1室 | 1時間 | 220円 | 440円 |
放送室 | 一式 (移動操作卓含む) |
1日 | 11,000円 | |
移動操作卓 | 1日 | 3,300円 | ||
システムカウンター | 1対 | 1日 | 3,300円 | |
冷暖房設備 | メインアリーナ | 1時間 | 11,000円 ※空調が効きだすまでに約1時間かかります。 その時間の費用も発生しますのでご了承ください。 |
|
サブアリーナ | 1時間 | 3,300円 | ||
会議室 | 1時間 | 330円 | ||
温水シャワー | 1回 | 100円 |
種別 | 区分 | 単位 | 利用料金(市内) | 利用料金(市外) |
---|---|---|---|---|
広場 | 2分の1面 | 1時間 | 550円 | 1,100円 |
全面 | 1時間 | 1,100円 | 2,200円 |
種別 | 区分 | 単位 | 利用料金(市内) | 利用料金(市外) |
---|---|---|---|---|
ゲートボール場 | 1面 | 1時間 | 220円 | 440円 |
種別 | 区分 | 単位 | 幼児・小学生・中学生 | 一般(高校生以上) |
---|---|---|---|---|
プール | 7月1日~8月31日 | 1回 | 220円 | 320円 |
種別 | 区分 | 単位 | 利用料金(市内) | 利用料金(市外) |
---|---|---|---|---|
テニスコート | 1面 | 1時間 | 550円 | 1,100円 |
照明設備 | 1面 | 1時間 | 550円 | 1,100円 |
種別 | 区分 | 単位 | 利用料金(市内) | 利用料金(市外) |
---|---|---|---|---|
温水シャワー | 1回 | 100円 |
利用料金表
紀の川市民体育館 トレーニングルーム 利用案内