営業時間 | 【開館時間】8:00~22:00 【利用時間】9:00~22:00 【トレーニングルーム】8:30~22:00 【フットサル場】 (平日・土曜) 9:00~21:00 (日曜・祝日) 9:00~18:00 【スケートボード場】 (夏季6月~9月) 9:00~19:00 (冬季10月~5月) 9:00~18:00 |
---|---|
休館日 | 12月30日~1月2日 |
TEL | 0857-24-5222 |
お支払方法 | 専用利用料金のお支払いは、現金のみのお支払いとなります。 自動券売機を利用した、個人利用料金のお支払いは「現金・クレジットカード・電子マネー」がご利用いただけます。 |
専用利用とは「とっとり施設予約サービス」を利用して「抽選予約」「随時予約」に申し込んでいただき、
施設区分の一部または、全面を予約して利用することです。
予約はインターネットの「とっとり施設予約サービス」でお申込みいただけます。
なお、事前に「とっとり施設予約サービス」の利用者登録が必要となりますので、利用者登録を済ませてから申し込みください。
窓口、お電話での直接予約は承っておりません。
■抽選予約
・申込期間:利用月の2か月前の1日~15日17時まで
(例:6月分のご予約→4月1日~4月15日17時まで)
・抽選日:16日
・当落発表:16日(自動配信メールでのお知らせ)
・予約確定作業:22日まで
※予約確定作業をされないと予約は「確定」されません。
※自動配信メールでのお知らせとなりますので、次のドメインが受信できるよう設定をお願いします。
◎抽選結果送信アドレス(ドメイン):tottori-yoyaku@p-kashikan.jp
■随時予約
・申込期間:利用月2ヶ月前23日~当日利用開始時間前。
(例:6月14日13時開始の予約→4月23日~6月14日12時59分までに手続き完了)
・先着順の随時予約です。
利用区分 | 区分 | 単位 | 時間区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |||||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ | 一般利用 | 全面 | 1時間につき | 1,200円 | 1,200円 | 1,800円 |
2分割 | 1時間につき | 600円 | 600円 | 900円 | |||
3分割 | 1時間につき | 400円 | 400円 | 600円 | |||
6分割 | 1時間につき | 200円 | 200円 | 300円 | |||
高校生以下、高齢者 | 全面 | 1時間につき | 600円 | 600円 | 900円 | ||
2分割 | 1時間につき | 300円 | 300円 | 450円 | |||
3分割 | 1時間につき | 200円 | 200円 | 300円 | |||
6分割 | 1時間につき | 100円 | 100円 | 150円 | |||
障がい者等 | 全面 | 1時間につき | 無料 | 無料 | 無料 | ||
2分割 | 1時間につき | 無料 | 無料 | 無料 | |||
3分割 | 1時間につき | 無料 | 無料 | 無料 | |||
6分割 | 1時間につき | 無料 | 無料 | 無料 | |||
アマチュアスポーツ 以外 | 営利目的以外 | 全面 | 1時間につき | 6,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |
2分割 | 1時間につき | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 | |||
3分割 | 1時間につき | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
6分割 | 1時間につき | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |||
営利目的 | 全面 | 1時間につき | 12,000円 | 12,000円 | 18,000円 | ||
2分割 | 1時間につき | 6,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |||
3分割 | 1時間につき | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |||
6分割 | 1時間につき | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ | 全面 | 1時間につき | 3,000円 | 3,000円 | 4,500円 | |
2分割 | 1時間につき | 1,500円 | 1,500円 | 2,250円 | |||
3分割 | 1時間につき | 1,000円 | 1,000円 | 1,500円 | |||
6分割 | 1時間につき | 500円 | 500円 | 750円 | |||
アマチュアスポーツ 以外 | 営利目的以外 | 全面 | 1時間につき | 12,000円 | 12,000円 | 18,000円 | |
2分割 | 1時間につき | 6,000円 | 6,000円 | 9,000円 | |||
3分割 | 1時間につき | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 | |||
6分割 | 1時間につき | 2,000円 | 2,000円 | 3,000円 | |||
営利目的 | 全面 | 1時間につき | 24,000円 | 24,000円 | 36,000円 | ||
2分割 | 1時間につき | 12,000円 | 12,000円 | 18,000円 | |||
3分割 | 1時間につき | 8,000円 | 8,000円 | 12,000円 | |||
6分割 | 1時間につき | 4,000円 | 4,000円 | 6,000円 |
利用区分 | 区分 | 単位 | 時間区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |||||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ | 一般利用 | 全面 | 1時間につき | 500円 | 600円 | 800円 |
高校生以下、高齢者 | 全面 | 1時間につき | 250円 | 300円 | 400円 | ||
障がい者等 | 全面 | 1時間につき | 無料 | 無料 | 無料 | ||
アマチュアスポーツ 以外 | 営利目的以外 | 全面 | 1時間につき | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | |
営利目的 | 全面 | 1時間につき | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 | ||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ | 全面 | 1時間につき | 1,250円 | 1,500円 | 2,000円 | |
アマチュアスポーツ 以外 | 営利目的以外 | 全面 | 1時間につき | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 | |
営利目的 | 全面 | 1時間につき | 10,000円 | 12,000円 | 16,000円 |
利用区分 | 区分 | 単位 | 時間区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |||||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ | 一般利用 | 全面 | 1時間につき | 1,000円 | 1,000円 | 1,000円 |
高校生以下、高齢者 | 全面 | 1時間につき | 500円 | 500円 | 500円 | ||
障がい者等 | 全面 | 1時間につき | 無料 | 無料 | 無料 |
利用区分 | 区分 | 単位 | 時間区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |||||
入場料を徴収しない場合 | アマチュアスポーツ | 一般利用 | 全面 | 1時間につき | 500円 | 600円 | 800円 |
高校生以下、高齢者 | 全面 | 1時間につき | 250円 | 300円 | 400円 | ||
障がい者等 | 全面 | 1時間につき | 無料 | 無料 | 無料 | ||
アマチュアスポーツ 以外 | 営利目的以外 | 全面 | 1時間につき | 2,500円 | 3,000円 | 4,000円 | |
営利目的 | 全面 | 1時間につき | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 | ||
入場料を徴収する場合 | アマチュアスポーツ | 全面 | 1時間につき | 1,250円 | 1,500円 | 2,000円 | |
アマチュアスポーツ 以外 | 営利目的以外 | 全面 | 1時間につき | 5,000円 | 6,000円 | 8,000円 | |
営利目的 | 全面 | 1時間につき | 10,000円 | 12,000円 | 16,000円 |
利用区分 | 区分 | 単位 | 時間区分 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9時~12時 | 12時~17時 | 17時~22時 | |||||
一般利用 | 全面 | 1時間につき | 400円 | 400円 | 400円 | ||
高校生以下、高齢者 | 全面 | 1時間につき | 200円 | 200円 | 200円 | ||
障がい者等 | 全面 | 1時間につき | 無料 | 無料 | 無料 | ||
営利目的 | 全面 | 1時間につき | 4,000円 | 4,000円 | 4,000円 |
【備考】専用利用料金について
1.1時間未満は、1時間とする
2.「入場料金等」とは、入場料その他これに類いする料金をいい、入場料等を徴収する場合の利用料金は、次の額を加算した額とする。
(1)アマチュアスポーツの場合は、最高の入場料金等に10を乗じて得た額
(2)アマチュアスポーツ以外の場合は、最高の入場料金等に15を乗じて得た額
3.アマチュアスポーツ(入場料等を徴収しない場合に限る。)で連続して3時間以上利用する場合は、この表に定める額の9割の額とする。
4.日曜日、土曜日及び祝日(国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)第2条に規定する祝日及び第3条に規定する休日をいう。以下同じ。)の場合の利用料金は、入場料金等を徴収する場合に限りこの表に定める額の2割増の額とする。
5.この表の規定により計算して得た額に10未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額とする。
6.「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
7.「高校生以下」とは、小学校就学前の者、小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者をいう。
8.「障がい者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)身体障がい者手帳。療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者又は障がい福祉サービス受給者の所持者及びその付添人
(2)介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護者状態又は要支援者状態と認定された者及びその付添人
区分 | 単位 | 在庫数 | 金額 | 備考 |
---|---|---|---|---|
バスケットボール用具 | 1対1回につき | 2対 | 1,000円 | ゴール1対 |
バレーボール用具 | 1組1回につき | 4組 | 300円 | 支柱1対、ネット、アンテナ (メインアリーナ3組、サブアリーナ1組) |
テニス用具 | 1組1回につき | 3組 | 300円 | 支柱1対、ネット |
フットサル用具 | 1組1回につき | 2組 | 300円 | ゴール1対、ネット、重り |
バドミントン用具 | 1組1回につき | 13組 | 100円 | 支柱1対、ネット (メインアリーナ12組、サブアリーナ1組) |
卓球用具 | 1組1回につき | 55組 | 100円 | 卓球台1台、ネット |
体操器具 | 1台1回につき | 1式 | 300円 | 1種目 |
シッティングバレー | 1組1回につき | 3組 | 300円 | 支柱1対、ネット |
新体操用マット | 1組1回につき | 1組 | 1,000円 | 4枚1組 |
電気得点板 | 1組1回につき | 3組 | 2,000円 | 得点板、操作盤、表示機 |
トランポリン | 1台1回につき | 2台 | 1,000円 | |
組立てステージ | 1台1回につき | 12台 | 100円 | |
フロアーシート | 1枚1回につき | 111枚 | 100円 | メインアリーナ111枚 |
長机 | 1台1回につき | 30台 | 50円 | |
折り畳み椅子 | 1脚1回につき | 250脚 | 20円 | |
ポータブルアンプ | 1式1回につき | 1台 | 100円 | アンプ、ピンマイク |
バスケットオフィシャルセット | 1式1回につき | 2組 | 1,000円 | ファール回数表示機、ポゼション表示機、大饗ブザー |
吊り下げ電動バトン | 1本1回につき | 1本 | 900円 | |
跳び箱 | 1台1回につき | 2台 | 50円 | |
音響設備(放送室) | 1式1回につき | 1式 | 2,000円 | メインアリーナ放送室 |
音響設備(会議室) | 1式1回につき | 1式 | 1,000円 | 会議室1台(ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本) |
音響設備(移動式) | 1組1回につき | 2組 | 1,000円 | ・サブアリーナ1台、(ワイヤレスマイク2本、スピーカー2台) ・研修室1台(ワイヤレスマイク2本、有線マイク1本、スピーカー2台) |
スクリーン・プロジェクターセット (会議室・研修室常設) |
1式1回につき | 1台 | 300円 | |
スクリーン・プロジェクターセット (移動式) |
1式1回につき | 1台 | 300円 |
施設名 | 単位 | 時間区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
メインアリーナ (全面) |
1時間につき | 9:00~12:00 | 360円 | ||
1時間につき | 12:00~17:00 | ||||
1時間につき | 17:00~22:00 | 540円 | |||
サブアリーナ | 1時間につき | 9:00~12:00 | 150円 | ||
1時間につき | 12:00~17:00 | 180円 | |||
1時間につき | 17:00~22:00 | 240円 | |||
研修室(スタジオ) | 1時間につき | 9:00~12:00 | 150円 | ||
1時間につき | 12:00~17:00 | 180円 | |||
1時間につき | 17:00~22:00 | 240円 | |||
会議室 | 1時間につき | 9:00~22:00 | 120円 |
施設名 | 単位 | 時間区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
メインアリーナ全面 | 1時間につき | 全時間 | 500円 | ||
メインアリーナ1/2 | 1時間につき | 250円 | |||
メインアリーナ1/3 | 1時間につき | 160円 | |||
メインアリーナ1/6 | 1時間につき | 80円 | |||
サブアリーナ | 1時間につき | 250円 | |||
フットサル場 | 1時間につき | 500円 | |||
スケートボード場 | 1時間につき | 500円 |
個人利用とは、予約をしないで来館し、施設を利用することです。
自動券売機でチケットを購入して、受付窓口にチケットをお渡しください
※トレーニングルームはトレーニングルーム受付窓口にチケットをお渡しください。
※利用状況によっては、お待ちいただく場合がありますので、予めご了承ください。
利用区分 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 1人1回 | 2時間につき | 70円 | ||
高校生以下、高齢者 | 1人1回 | 2時間につき | 30円 | ||
障がい者等 | 1人1回 | 2時間につき | 無料 |
利用区分 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 1人1回 | 2時間につき | 200円 | ||
高校生以下、高齢者 | 1人1回 | 2時間につき | 100円 | ||
障がい者等 | 1人1回 | 2時間につき | 無料 |
利用区分 | 区分 | 単位 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 1人1回 | 2時間につき | 100円 | ||
高校生以下、高齢者 | 1人1回 | 2時間につき | 50円 | ||
障がい者等 | 1人1回 | 2時間につき | 無料 |
※スケートボード場「利用規約・同意書」はこちらからご確認ください。
【備考】個人利用料金について
1.「高齢者」とは、65歳以上の者をいう。
2.「障がい者等」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
(1)身体障がい者手帳。療育手帳、精神障がい者保健福祉手帳、特定医療費(指定難病)医療受給者又は障がい福祉サービス受給者の所持者及びその付添人
(2)介護保険法(平成9年法律第123号)の規定により、要介護者状態又は要支援者状態と認定された者及びその付添人
3.「高校生以下」とは、小学校就学前の者、小学生、中学生及び高校生並びにこれらに準ずる者をいう。
4.ランニングコースを日曜日、土曜日及び祝日に小学生又は、中学生(市民に限る。)が利用する場合は、無料とする。
■ご利用方法
・トレーニングルームのご利用を希望される方は利用者登録が必要となります。
・利用者登録はトレーニングルーム受付窓口で毎日8時半~22時の間で受付けています。
・利用者登録時に注意事項等の案内もさせていただきますので、15分~20分程度お時間をいただきますので、予めご了承ください。
・利用者登録後、そのままトレーニングルームをご利用になる場合は、自動券売機でチケットを購入してトレーニングルーム受付窓口にチケットをお渡しください。
※こちらは利用者登録をして、ご自身のペースでそのままトレーニングを行いたい方にお勧めしています。
なお、トレーニングルームにはスタッフが常駐していますので、何かございましたらスタッフへお申しつけください。
■トレーニング機器利用講習会
初心者の方も安心してトレーニングが行えるように、利用者登録に併せて「トレーニング機器利用講習会」を開催しています。
こちらをご希望される場合は、予約制となりますので事前に電話・窓口にてご予約をお願いします。
月曜日 | 火曜日 | 水曜日 | 木曜日 | 金曜日 | 土曜日 | 日曜日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11時~ | 〇 | 〇 | 〇 | ||||
14時~ | 〇 | 〇 | |||||
19時~ | 〇 | 〇 |
※すでに利用者登録をいただいているお客様も、希望があれば予約していただけます。
この場合は、トレーニング機器の利用方法の説明のみのご案内となります。
利用区分 | 種類 | 区分 | 金額 | ||
---|---|---|---|---|---|
一般 | 1回券 | 1人1回(2時間につき) | 250円 | ||
回数券 | 11枚綴り(2時間につき) | 2,500円 | |||
1ヵ月定期券(フルタイム) | 8:30~22:00(1日1回2時間) | 2,300円 | |||
1ヵ月定期券(デイタイム) | 8:30~17:00(1日1回2時間) | 1,500円 | |||
1ヵ月定期券(ナイトタイム) | 17:00~22:00(1日1回2時間) | 1,500円 | |||
中学生及び高校生 | 1回券 | 1人1回(2時間につき) | 120円 | ||
回数券 | 11枚綴り(2時間につき) | 1,200円 | |||
1ヵ月定期券(フルタイム) | 8:30~22:00(1日1回2時間) | 1,100円 | |||
1ヵ月定期券(デイタイム) | 8:30~17:00(1日1回2時間) | 700円 | |||
1ヵ月定期券(ナイトタイム) | 17:00~22:00(1日1回2時間) | 700円 | |||
障がい者等 | 1人1回(1日1回2時間につき) | 無料 |
利用料金
付属設備等利用料金
とっとり施設予約サービス登録方法
とっとり施設予約サービス随時予約
とっとり施設予約サービス抽選予約
スクール退会・休会・変更届
スケートボード場(利用規約・同意書)
トレーニングルーム利用規約