鶴見緑地プール | 【施設情報】 〒538-0036 大阪府大阪市鶴見区緑地公園1-37 TEL: 06-6915-4721 FAX:06-6915-4725 【営業時間】 ・4月~9月 9:00~21:00(最終入場20:00、最終遊泳20:30) ・10月~3月 9:00~19:00(最終入場18:00、最終遊泳18:30) 【休館日】 ・月曜日(月曜祝日の場合翌火曜日) ・年末年始(12月29日~1月1日) ※年2回(5月末頃・9月末頃)施設メンテナンスの為休館があります。 【ご利用方法】 プール入口券売機にて入場券を購入後、入場手続きをしてご利用いただきます。 |
---|---|
鶴見スポーツセンター | 【施設情報】 〒538-0036 大阪府大阪市鶴見区緑地公園2-163 TEL: 06-6915-2567 FAX:06-6915-2618 【営業時間】 9:00~21:00 【休館日】 ・月曜日(祝日の場合は翌日) ・年末年始(12月29日~1月4日) 【ご利用方法】 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムによる2ヶ月前の抽選予約で、大阪市に事前登録要。 もしくは施設窓口にて受付可能。 |
鶴見緑地球技場 | 【施設情報】 〒538-0035 大阪市鶴見区浜1-1-37 TEL:06-6915-4712 FAX:06-6915-4715 【営業時間】 9:00~21:00 【休館日】 年末年始(12月29日〜1月1日) 【ご利用方法】 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムまたは球技場へ来場。 |
鶴見緑地庭球場 | 【施設情報】 〒538-0035 大阪市鶴見区浜1丁目2-6 TEL:06-6915-2550 FAX:06-6915-2550 【営業時間】 9:00~21:00 【休館日】 年末年始(12月30日~1月2日) 【ご利用方法】 大阪市オーパス・スポーツ施設情報システムまたは庭球場へ来場。 |
区分 | 料金 | |
---|---|---|
大人(高校生以上) | 1,200円 | |
小人(小中学生) | 600円 | |
高齢者(65歳以上) | ||
定期券 | 大人(高校生以上) | 8,400円 |
小人(小中学生) | 4,200円 | |
高齢者(65歳以上) |
区分 | 平日 | |||
---|---|---|---|---|
午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | |
第一体育場 | 1,400円 | 1,950円 | 1,950円 | 2,500円 |
第二体育場及び多目的室 | 1,200円 | 1,800円 | 1,800円 | 2,400円 |
※土日祝は平日の2割増し
利用料 | 2時間 3,000円 |
---|
※硬式野球は利用できません。(軟式野球可)
1面(1時間) | 800円 |
---|---|
ナイター設備使用料(1時間) | 2,700円 |
コインロッカー | 1回 100円 |
シャワー | 5分 100円 |
鶴見緑地プール料金表
鶴見スポーツセンター料金表
鶴見緑地球技場・第2球技場料金表
鶴見緑地庭球場料金表