営業時間 | 9:00~21:30 |
---|---|
休館日 | ・毎週火曜日(火曜日が休日の場合はその翌日) ・年末年始期間(12月29日〜1月3日) ※その他、必要に応じ臨時に休館する場合があります |
お支払方法 | ・事前支払い制となります。ご利用開始時間までに受付にてお支払いください。 ・「現金」「クレジットカード(VISA / mastercard / AMERICAN EXPRESS)」「各種QRコード決済」がご利用いただけます。 |
予約希望日の6ヵ月前の月初(例:2023年9月1日10時に2024年3月末まで)より予約可能となっております。
*2025年度スケジュール調整の為、2025年4月1日(火)~2025年7月31日(木)の一般予約は2025年1月4日(土)受付開始となります。
※現在は2025年3月31日(月)までの予約可能です。
*2025年1月4日から、予約受付開始時間を、WEB:午前0時から、電話/窓口:午前10時からとさせていただきます。
※弓道場の予約について
弓道場はWEBからの予約はできません。
お電話にて、彦根市弓道連盟の空き状況の確認をしていただき予約をお願いいたします。
お問合せ先:プロシードアリーナHIKONE TEL:0749-30-9228
WEBからのご予約には会員登録が必要です。
こちらから事前にご登録をお願いいたします。
※同じメールアドレスでアカウントを複数作成することはできません。
※ミズノが管理している他施設の登録も含みます。(例:滋賀ダイハツアリーナ)
当施設でも会員登録いただく場合は別のメールアドレスにてご登録をお願いいたします。
※窓口・電話予約の場合、登録にお時間が必要な場合がございますので、ご了承ください。
TEL:0749-30-9228 受付時間:平日 10:00~17:00
※実際に利用される主催者が会員登録をした上で、予約登録をしてください。
(すでに会員登録されている団体名で代理で予約登録はしないでください)
※会員登録の団体の所在地により(圏域内/圏域外)が区別されます。
>圏域内:彦根市、豊郷町、多賀町、愛荘町、甲良町
■各種目のコート割りについては、こちらの表をご確認ください。
(表に記載がない取り方はできませんので必ずご確認ください)
・【バレーボール】コート割りマニュアル
・【バドミントン】コート割りマニュアル
・【ハンドボール】コート割りマニュアル
・【バスケットボール】 コート割りマニュアル
・【フットサル】コート割りマニュアル
・【ソフトテニス】コート割りマニュアル
・【卓球】コート割りマニュアル
・【サブアリーナ】コート割りマニュアル
■予約の取消について
使用日から3ヵ月前を切ると全施設施設利用料が発生します。(利用料の50%)
<使用日の30日前を過ぎると100%の施設利用料がかかる施設>
・メインアリーナ(大会役員室・放送室等も含む)
・サブアリーナ
・多目的ホール
※その他施設は15日前を過ぎると100%の施設利用料がかかります。
■(徴収あり)で利用する場合の利用料金について
<メインアリーナ、サブアリーナ、ダンス室、選手控室、役員室、大会本部室、多目的ホール、弓道場>
で、入場料や参加費を徴収するか、営利目的で利用する場合、(徴収あり)での利用扱いとなり利用料金が2倍となります。
同一イベントで上記の複数の施設を利用する場合、1施設でも(徴収あり)で利用する場合、利用料金が2倍となります。
■興行で利用する場合の利用料金について
<メインアリーナ、サブアリーナ、選手控室、役員室、大会本部室>
で、興行で利用する場合、利用料金が10倍となります。
同一イベントで上記の複数の施設を利用する場合、1施設でも興行で利用する場合、利用料金が10倍となります。
※徴収あり料金の設定がある施設を同時に利用する場合はその施設利用料の2倍となります。
■減免規程について
別表基準にて運用(50%以内=50%、100%以内=100%とします)
減免規程についての別表はこちらをご確認ください。
■メインアリーナ、サブアリ-ナで、ダンスなどで音楽を使用する場合(スマホ含む)、
全面借りていただくことが利用の条件となります。
■メインアリーナ、サブアリーナの予約で、「その他スポーツ」を選択いただく場合、
必ず備考欄に実施することの詳細を記入いただくようおねがいします。
クリックで各施設案内にジャンプします
利用区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
利用時間 | 9:00~12:30 | 12:30~16:00 | 16:00~19:00 | 19:00~21:30 | |
メインアリーナ | 全面 | 10,500円 | 10,500円 | 10,800円 | 11,500円 |
3/4面 | 7,870円 | 7,870円 | 8,100円 | 8,620円 | |
2/3面 | 7,000円 | 7,000円 | 7,200円 | 7,660円 | |
1/2面 | 5,250円 | 5,250円 | 5,400円 | 5,750円 | |
1/3面 | 3,500円 | 3,500円 | 3,600円 | 3,830円 | |
1/4面 | 2,620円 | 2,620円 | 2,700円 | 2,870円 |
利用区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
利用時間 | 9:00~12:30 | 12:30~16:00 | 16:00~19:00 | 19:00~21:30 | |
メインアリーナ | 全面 | 13,650円 | 13,650円 | 14,040円 | 14,950円 |
3/4面 | 10,230円 | 10,230円 | 10,530円 | 11,200円 | |
2/3面 | 9,100円 | 9,100円 | 9,360円 | 9,950円 | |
1/2面 | 6,820円 | 6,820円 | 7,020円 | 7,470円 | |
1/3面 | 4,550円 | 4,550円 | 4,680円 | 4,970円 | |
1/4面 | 3,400円 | 3,400円 | 3,510円 | 3,730円 |
利用区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
利用時間 | 9:00~12:30 | 12:30~16:00 | 16:00~19:00 | 19:00~21:30 | |
サブアリーナ | 全面 | 4,380円 | 4,380円 | 4,650円 | 5,000円 |
1/2面 | 2,190円 | 2,190円 | 2,320円 | 2,500円 | |
ダンス室 | 1室 | 1,750円 | 1,750円 | 2,100円 | 2,500円 |
利用区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
利用時間 | 9:00~12:30 | 12:30~16:00 | 16:00~19:00 | 19:00~21:30 | |
サブアリーナ | 全面 | 5,690円 | 5,690円 | 6,040円 | 6,500円 |
1/2面 | 2,840円 | 2,840円 | 3,010円 | 3,250円 |
施設名 | 利用区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 |
---|---|---|---|---|---|
利用時間 | 9:00~12:30 | 12:30~16:00 | 16:00~19:00 | 19:00~21:30 | |
選手控室1,2 | 1室 | 700円 | 700円 | 750円 | 880円 |
役員室 | 1室 | 180円 | 180円 | 180円 | 250円 |
大会本部 | 1室 | 270円 | 270円 | 290円 | 380円 |
弓道場(近的) | 全面 | 4,380円 | 4,380円 | 4,500円 | 5,750円 |
1/2面 | 2,190円 | 2,190円 | 2,250円 | 2,870円 | |
弓道場(遠的) | 全面 | 4,380円 | 4,380円 | 4,500円 | 5,750円 |
1/2面 | 2,190円 | 2,190円 | 2,250円 | 2,870円 |
|
利用区分 |
午前 |
午後① |
午後② | 夜間 |
---|---|---|---|---|---|
利用時間 | 9:00~12:30 | 12:30~16:00 | 16:00~19:00 | 19:00~21:30 | |
多目的会議室 | 全面 | 3,150円 | 3,150円 | 3,300円 | 3,750円 |
2/3面 | 2,100円 | 2,100円 | 2,200円 | 2,500円 | |
1/3面 | 1,050円 | 1,050円 | 1,100円 | 1,250円 | |
会議室1 | 1室 | 1,320円 | 1,320円 | 1,200円 | 1,130円 |
会議室2 | 1室 | 700円 | 700円 | 750円 | 880円 |
会議室3 | 1室 | 1,050円 | 1,050円 | 960円 | 880円 |
教養文化室 | 全面 | 1,930円 | 1,930円 | 1,800円 | 1,750円 |
1/2面 | 960円 | 960円 | 900円 | 870円 | |
多目的ホール | 電動椅子あり | 8,750円 | 8,750円 | 9,000円 | 10,000円 |
電動椅子なし | 3,500円 | 3,500円 | 3,600円 | 3,750円 | |
展示コーナー | 全面 | 530円 | 530円 | 540円 | 700円 |
お祭り広場(営利目的) | 全面 | 3,500円 | 3,500円 | 3,600円 | 3,750円 |
利用区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | |
---|---|---|---|---|---|
利用時間 | 9:00~12:30 | 12:30~16:00 | 16:00~19:00 | 19:00~21:30 | |
多目的ホール | 電動椅子あり | 11,370円 | 11,370円 | 11,700円 | 13,000円 |
電動椅子なし | 4,550円 | 4,550円 | 4,680円 | 4,870円 |
※メインアリーナ・サブアリーナは一般予約が入っていない時間帯のみ、ご利用いただけます。
※湖東圏域在住以外1.5倍料金となります。
利用区分 | 1回(2時間) | 延長(1時間) | 回数券(11回分) | 定期券(1ヶ月分) | |
---|---|---|---|---|---|
メインアリーナ, サブアリーナ |
中学生以下 | 300円 | 150円 | 3,000円 | ー |
高校生以上 | 600円 | 300円 | 6,000円 | ー | |
トレーニング室 (ランニングコース含む) |
中学生以下 | 200円 | 100円 | 2,000円 | 2,000円 |
高校生以上 | 400円 | 200円 | 4,000円 | 4,000円 | |
弓道場 (近的・遠的) |
中学生以下 | 200円 | 100円 | 2,000円 | ー |
高校生以上 | 400円 | 200円 | 4,000円 | ー |
使用場所 | 競技種目 | 名称 | 単位 | 付属設備等損料 |
---|---|---|---|---|
メインアリーナ | バスケットボール | バスケットゴール(移動式) | 1台/2時間 | 1,200円 |
ハンドボール | ハンドボールゴール | 1台/2時間 | 600円 | |
フットサル | フットサルゴール | 1台/2時間 | 600円 | |
ソフトテニス | 支柱・ネット | 1組/2時間 | 1,000円 | |
メイン・サブ アリーナ共通 | バレーボール | 支柱・ネット・アンテナ | 1組/2時間 | 1,000円 |
卓球 | 卓球台・ネット・サポート | 1組/2時間 | 200円 | |
バドミントン | 支柱・ネット | 1組/2時間 | 500円 |
利用区分 | 1時間当たり | |
---|---|---|
スポーツ施設 | メインアリーナ | 18,000円 |
サブアリーナ | 3200円 | |
ダンス室 | 400円 | |
選手控室1 | 200円 | |
選手控室2 | 200円 | |
役員室 | 200円 | |
大会本部室 | 200円 | |
弓道場(近的場) | 400円 | |
弓道場(遠的場) | 400円 |
利用区分 | 1時間当たり | |
---|---|---|
文化施設 | 多目的会議室(全面) | 400円 |
多目的会議室(2/3) | 300円 | |
多目的会議室(1/3) | 200円 | |
会議室1 | 300円 | |
会議室2 | 200円 | |
会議室3 | 200円 | |
教養文化室(全面) | 300円 | |
教養文化室(1/2) | 150円 | |
多目的ホール | 800円 |
利用区分 | 利用区分 | 1区分当たり | ||
---|---|---|---|---|
スポーツ施設 | メイン・サブアリーナ共通 | 電光得点表示盤 | 1組1回 | 400円 |
大型多目的電光得点表示盤 | 1組1回 | 800円 | ||
ショットクロック | 1組1回 | 200円 | ||
ファール回数表示器 | 1組1回 | 200円 | ||
デジタルタイマー | 1台1回 | 200円 | ||
電光ポゼッション表示器 | 1組1回 | 80円 | ||
大響ブザー | 1組1回 | 200円 | ||
メインアリーナ | 放送設備 | 1式1回 | 800円 | |
マイク(マイクスタンド付) | 1式1回 | 400円 | ||
サブアリーナ | 音響ワゴン(マイク付) | 1式1回 | 800円 | |
ダンス室 | 音響ワゴン(マイク付) | 1式1回 | 800円 | |
文化施設 | 多目的ホール | 放送設備 | 1式1回 | 800円 |
マイク(マイクスタンド付) | 1式1回 | 400円 | ||
コンテンサーマイク | 1台1回 | 600円 | ||
照明設備 | 1式1回 | 800円 | ||
平台 | 1台1回 | 200円 | ||
毛せん | 1枚1回 | 80円 | ||
高座用座布団 | 1枚1回 | 40円 | ||
演台・司会者台・花台(セット) | 1式1回 | 400円 | ||
めくり台 | 1台1回 | 80円 | ||
指揮者用譜面台・指揮者台(セット) | 1式1回 | 100円 | ||
映像設備 | 1式1回 | 600円 | ||
多目的会議室 | 音響ワゴン(マイク付) | 1式1回 | 800円 | |
映像設備 | 1式1回 | 600円 | ||
共通 | 長机 | 1台1回 | 40円 | |
椅子 | 1脚1回 | 20円 | ||
ホワイトボード | 1台1回 | 80円 | ||
展示パネル | 1枚1回 | 80円 | ||
イーゼル | 1台1回 | 80円 |
1階 フロアマップ
2階 フロアマップ
3階フロアマップ