| 営業時間 | 9:00~21:00(トレーニングルームは日曜日・祝日は9:00~16:50) |
|---|---|
| 定休日 | 毎月第3月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
| 使用区分 | 利用料金 |
|---|---|
| トレーニングルーム | 300円/1回 |
※ご利用には初回講習の受講(別途500円・事前予約)が必要です
※初回講習はお電話又は直接体育館窓口にてご予約が必要です
直接体育館窓口へ予約でお越しの際に空き枠がございましたら、当日でも受講可能です
※障がい者減免適用
| 使用区分 | 利用料金 | |
|---|---|---|
| 大人 | 9:00~17:00 | 300円/2時間 |
| 17:00~21:00 | 500円/2時間 | |
| 中学生以下 | 9:00~17:00 | 200円/2時間 |
| 17:00~21:00 | 300円/2時間 | |
※当日お電話でのみ受付
※障がい者減免適用
加古川市立日岡山体育館施設利用 (pdf:594KB)
| 営業期間 | 7月8月の2カ月間 |
|---|---|
| 営業時間 | 10:00~18:00(※入場は17:00まで) |
| 休場日 | 詳細は日岡山体育館までご連絡ください(TEL:079-426-8911) ※雨天及び悪天候の場合は休場及び時間短縮あり |
| 使用区分 | 利用料金 |
|---|---|
| 大人(中学生以上) | 500円 |
| 子ども(3才~小学生まで) | 300円 |
※小学生以下の子供は高校生以上の保護者同伴が必要
日岡山市民プール (pdf:263KB)
| 営業時間 | 9:00~21:00 |
|---|---|
| 休場日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
| 使用区分 | 利用料金 |
|---|---|
| グラウンド | 6,000円/2時間 |
| 照明 | 1,000円/1時間 |
| スポーツ用具(サッカー・フットサル・ラグビー) | 500円/2時間 |
| 放送設備 | 300円/2時間 |
| 更衣室 | 500円/2時間 |
日岡山公園グラウンド (pdf:362KB)

| 営業時間 | 9:00~21:00(※12月は9:00~17:00) |
|---|---|
| 休場日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始(※1月2月はグラウンド整備のため休場) |
| 使用区分 | 料金 | |
|---|---|---|
| グラウンド | 6,000円/2時間 | |
| 本部室・審判控室 | 300円/2時間 | |
| 記録放送室 | 1,500円/2時間 | |
| スコアボード・電光掲示板 | 1,200円/2時間 | |
| 照明設備 | 照明1(全面点灯) | 3,500円/1時間 |
| 照明2(3/4点灯) | 2,600円/1時間 | |
日岡山公園野球場 (pdf:398KB)
| 営業時間 | 9:00~21:00 |
|---|---|
| 休館日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
| 使用区分 | 利用料金 | ||
|---|---|---|---|
| 道場(第1・2) | 全面 | 2,400円/2時間 | |
| 半面 | 1,200円/2時間 | ||
| 放送設備 | 1,000円/2時間 | ||
| 会議室(1・2各) | 200円/2時間 | ||
加古川市立武道館 (pdf:391KB)
加古川市立武道館 館内図 (pdf:99.8KB)
| 営業時間 | 9:00~21:00 (※第2テニスコートは1月4日~3月31日まで9:00~17:00営業) |
|---|---|
| 休場日 | 毎週月曜日(祝日の場合は翌日)・年末年始 |
| 使用区分 | 利用料金 |
|---|---|
| コート1面 | 700円/1時間 |
| ナイター料金 | 300円/1時間 |
人工芝
| 使用区分 | 利用料金 |
|---|---|
| コート1面 | 500円/1時間 |
| ナイター料金 | 300円/1時間 |
アンツーカー
日岡山公園第1テニスコート (pdf:394KB)
日岡山公園第2テニスコート (pdf:399KB)