営業時間 | 9:00~21:00(開館時間 8:30~21:30) |
---|---|
休館日 | 毎週月曜日、祝日の翌日、12/29~1/3 |
お支払方法 | 現金のみとなっております。 |
使用区分 | 料金(税込) | |
---|---|---|
メインフロア | 全面 | 3,400円/時間 |
半面 | 1,700円/時間 | |
4分の1面 | 900円/時間 |
使用区分 | 料金(税込) | |
---|---|---|
メインフロア |
全面 | 5,000円/時間 |
半面 | 2,500円/時間 | |
多目的フロア1 (障がい者スポーツ仕様) | 800円/時間 | |
多目的フロア2 | 1,000円/時間 | |
ボクシングフロア | 1,500円/時間 | |
フェンシングフロア | 1,500円/時間 | |
ウエイトリフティングフロア | 1,500円/時間 |
注:メインフロアの使用料には1/3点灯が含まれています。それ以上の照明が必要な場合には、照明設備の使用料が必要になります。
使用区分 | 料金(税込) | |
---|---|---|
プール 一般利用 | 一般 | 1人 600円/回 |
一般 | 1人 6,000円/月 | |
65歳以上 | 1人 500円/回 | |
65歳以上 | 1人 5,000円/月 | |
小・中学生・高校生 | 1人 300円/回 | |
小・中学生・高校生 | 1人 3,000円/月 | |
トレーニングルーム | 一般 | 1人 500円/回 |
一般 | 1人 5,000円/月 | |
65歳以上 | 1人 400円/回 | |
65歳以上 | 1人 4,000円/月 | |
中学生及び高校生 | 1人 300円/回 | |
中学生及び高校生 | 1人 3,000円/月 | |
プール及びトレーニングルーム | 一般 | 1人 800円/回 |
一般 | 1人 8,000円/月 | |
65歳以上 | 1人 700円/回 | |
65歳以上 | 1人 7,000円/月 | |
中学生及び高校生 | 1人 400円/回 | |
中学生及び高校生 | 1人 4,000円/月 | |
陸上競技場 | 一般 | 1人 3,000円/年 |
65歳以上 | 1人 2,400円/年 | |
小・中学生・高校生 | 1人 1,500円/年 | |
フットサルコート | 1面 | 5,000円/時間 |
1面(照明設備) | 1,000円/時間 | |
球技場 | 球技場1(天然芝) | 4,500円/時間 |
球技場2(人工芝) | 6,000円/時間 | |
テニスコート | 1面 | 1,000円/時間 |
1面(照明設備) | 400円/時間 |
■収容台数
車253台、バイク10台、自転車70台
■駐車料金(税込)
区分(1台1日当たり) | 使用料の額 | |
---|---|---|
普通自動車 (利用可能時間:午前8時~午後10時) |
1時間までの使用 | 無料 |
1時間を越えて2時間までの使用 | 300円 | |
2時間を越えて5時間までの使用 | 30分ごと100円 | |
1日5時間を越える使用 | 1,000円 | |
大型自動車 (利用可能時間:午前8時~午後10時) |
1時間までの使用 | 無料 |
1時間を越えて2時間までの使用 | 900円 | |
2時間を越えて5時間までの使用 | 30分ごと300円 | |
1日5時間を越える使用 | 3,000円 | |
原動機付自転車及び二輪自動車 (利用可能時間:24時間) |
1時間までの使用 | 無料 |
1時間を越えて5時間までの使用 | 1時間ごと100円 | |
1日5時間を越える使用 | 500円 | |
自転車 (利用可能時間:24時間) |
1時間までの使用 | 無料 |
1時間を越えて17時間までの使用 | 8時間ごと100円 | |
1日17時間を越える使用 | 300円 |
注:高さが2.5メートル以上(ルーフレール等の付帯器具等を含む)の自動車は大型自動車に区分されます。
アリーナ1.2・プール・トレーニングルーム料金表
陸上競技場・補助競技場・球技場・テニスコート・宿泊室・グリーンハウス・駐車場