営業時間 | 8:45~21:30 |
---|---|
休場日 | 10⽉第1⼟曜日・日曜日 / 年末年始(12/29〜1/4) ※グラウンド整備等により臨時休場する場合があります。 |
ご利用方法 | 堺市オーパスシステムでご予約いただくか、空き情報の確認後、施設窓口で現金にてお申込みください。 |
種別 | 区分 | 9:00〜 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00〜 15:00 |
15:00〜 17:00 |
17:00〜 19:00 |
19:00〜 21:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラウンド | 1面 | 一般 | 17,200円 | 17,200円 | 17,200円 | 17,200円 | 17,200円 | 17,200円 |
生徒等 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | 8,600円 | ||
屋内練習場 | 1室 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
屋内ブルペン | 1室 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | 1,400円 | |
1/2室 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | 700円 | ||
会議室 | 1室 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | 800円 | |
更衣室 | 1室 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 | 200円 |
※「生徒」とは高校生以下、並びに学齢18歳以下のことです。
※グラウンド以外は生徒料⾦はありません。
種別 | 区分 | 9:00〜 11:00 |
11:00~ 13:00 |
13:00〜 15:00 |
15:00〜 17:00 |
17:00〜 19:00 |
19:00〜 21:00 |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
グラウンド | 1面 | 一般 | 20,640円 | 20,640円 | 20,640円 | 20,640円 | 20,640円 | 20,640円 |
生徒等 | 10,320円 | 10,320円 | 10,320円 | 10,320円 | 10,320円 | 10,320円 | ||
屋内練習場 | 1室 | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | |
屋内ブルペン | 1室 | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | 1,680円 | |
1/2室 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | 840円 | ||
会議室 | 1室 | 960円 | 960円 | 960円 | 960円 | 960円 | 960円 | |
更衣室 | 1室 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 | 240円 |
※「生徒」とは高校生以下、並びに学齢18歳以下のことです。
※グラウンド以外は生徒料⾦はありません。
料金表 くら寿司スタジアム堺
くら寿司スタジアム堺Q&A(観戦時のお願い)