営業時間 | 9:00~21:00 |
---|---|
休館日 | 8月1日 13:00~花火大会の為休館。 年末年始 12月29日~1月4日 |
屋内施設で出来るスポーツ | バドミントン、バレーボール、卓球、バスケットボール、ソフトテニス、フィットネス、武道、その他 |
屋外施設で出来るスポーツ | テニス、野球、ソフトボール、サッカー、グラウンドゴルフ、ゲートボール、ウォーキング、その他 |
区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
主競技場 全面 |
4,480円 | 5,040円 | 5,040円 | 11,200円 | 22,400円 |
主競技場 2/3面 |
3,040円 | 3,360円 | 3,360円 | 7,520円 | 15,060円 |
主競技場 1/2面 |
2,240円 | 2,520円 | 2,520円 | 5,600円 | 11,200円 |
主競技場 1/3面 |
1,520円 | 1,680円 | 1,680円 | 3,760円 | 7,530円 |
剣道場 | 910円 | 1,060円 | 1,060円 | 2,240円 | 4,480円 |
柔道場 | 910円 | 1,060円 | 1,060円 | 2,240円 | 4,480円 |
大会議室 | 200円 | 230円 | 230円 | 500円 | 1,010円 |
小会議室 | 50円 | 80円 | 80円 | 150円 | 300円 |
区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
トレーニング室 | 120円 | 140円 | 140円 | 300円 | - |
区分 | 午前 | 午後① | 午後② | 夜間 | 全日 |
---|---|---|---|---|---|
9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | 9:00~21:00 | |
卓球室(高校生以上) 1時間あたり |
40円 | 50円 | 50円 | 100円 | - |
卓球室(中学生以下) 1時間あたり |
20円 | 20円 | 20円 | 40円 | - |
区分 | 9:00~12:00 | 12:00~15:00 | 15:00~18:00 | 18:00~21:00 | 5/1~9/30のみ 17:00~19:00 |
---|---|---|---|---|---|
1面 | 1,010円 | 1,010円 | 1,010円 | 1,010円 | 1,010円 |
料金表
トレーニング場 利用案内
卓球場 利用案内