営業時間 | <体育館 ・ 武道場 ・ トレーニング室 ・ 会議室 ・ テニスコート> 月曜日~日曜日 9:00~21:00 ※受付窓口は20:30まで <グラウンド (土) ・ 人工芝グラウンド> 4月~9月 9:00~19:00 10月~3月 9:00~17:00 |
---|---|
休館日 | 6月・9月・12月・3月の第3火曜日 年末年始 12月28日~1月4日 |
予約受付方法 | 6ヶ月前から予約可能 <予約のキャンセル料について > ①利用日の8日前までのキャンセルは無料 ②利用日の7日前から4日前まではキャンセルは利用料の半額。 ③利用日の3日前から当日までは利用料の全額。 受付窓口は20時30分までとなっております。 詳しくは以下のリンクをご覧ください https://shisetsu.mizuno.jp/m-7135/news/page/21088 |
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
専用利用/半面 | 市内 | 2,100円 | 2,800円 | 2,100円 | |
市外 | 4,200円 | 5,600円 | 4,200円 | ||
専用利用/全面 | 市内 | 4,200円 | 5,600円 | 4,200円 | |
市外 | 8,400円 | 11,200円 | 8,400円 | ||
暖房設備 | 市内 | 500円 | 1時間当り (個人利用不可) |
||
市外 | 1,000円 | ||||
個人利用 | 市内 | 300円 | 300円 | 300円 | 専用利用のご予約が 入った場合 ご利用できません |
市外 | 600円 | 600円 | 600円 |
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
専用利用 | 市内 | 2,100円 | 2,800円 | 2,100円 | |
市外 | 4,200円 | 5,600円 | 4,200円 | ||
冷暖房設備 | 市内 | 500円 | 1時間当り (個人利用不可) |
||
市外 | 1,000円 | ||||
個人利用 | 市内 | 300円 | 300円 | 300円 | 専用利用のご予約が 入った場合 ご利用できません |
市外 | 600円 | 600円 | 600円 |
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
専用利用 | 市内 | 2,400円 | 3,200円 | 2,400円 | |
市外 | 4,800円 | 6,400円 | 4,800円 | ||
1回利用(個人) | 市内 | 300円 | 1回 | ||
市外 | 600円 | 1回 | |||
回数券 | 市内 | 3,000円 | 12回分 |
||
市外 | |||||
初回講習会(※) | 市内 | 3,000円 | |||
市外 |
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
専用利用 | 市内 | 900円 | 1,200円 | 900円 | 机4 12人可 |
市外 | 1,800円 | 2,400円 | 1,800円 |
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 18:00~21:00 | 備考 | |
---|---|---|---|---|---|
専用利用 | 市内 | 600円 | 800円 | 600円 | 机2 4人可 |
市外 | 1,200円 | 1,600円 | 1,200円 |
利用時間 | 4月~9月 9:00~19:00 /10月~3月 9:00~17:00 | 備考 | |
---|---|---|---|
専用利用 | 市内 | 1,200円 | 1時間 |
市外 | 2,400円 |
利用時間 | 4月~9月 9:00~19:00 /10月~3月 9:00~17:00 | 備考 | |||
---|---|---|---|---|---|
専用利用 | 市内 | 1,800円 | 1時間 | ||
市外 | 3,600円 | ||||
区分 | 9:00~12:00 | 13:00~17:00 | 16:00~19:00(4月~9月のみ) | 備考 | |
個人利用 | 市内 | 300円 | 300円 | 300円 | 専用利用のご予約が 入った場合 ご利用できません |
市外 | 600円 | 600円 | 600円 |
利用時間 | 9:00~21:00 | 備考 | |
---|---|---|---|
専用利用 | 市内 | 500円 | 1時間/1面 |
市外 | 1,000円 | ||
照明設備 | 市内 | 500円 | |
市外 | 1,000円 |
施設利用料金表
トレーニングジム利用案内