営業時間 | 9:00~21:00 |
---|---|
休館日 | ・毎月第1月曜日の午前・午後(夜間は利用可能)※祝日の場合は第2月曜日 ・年末年始(12/29~1/3) |
ご利用方法 | ・個人使用は当日申込み ・専用使用、共催教室、その他教室は事前申込み |
区分 | 午前(9~12時) | 午後(13~17時) | 夜間(18~21時) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |
第1武道室(全面) | 5,400円 | 10,800円 | 8,100円 | 16,200円 | 11,300円 | 22,600円 |
第1武道室(3面) | 4,050円 | 8,100円 | 6,075円 | 12,150円 | 8,475円 | 16,950円 |
第1武道室(2面) | 2,700円 | 5,400円 | 4,050円 | 8,100円 | 5,650円 | 11,300円 |
第1武道室(1面) | 1,350円 | 2,700円 | 2,025円 | 4,050円 | 2,825円 | 5,650円 |
第2武道室(全面) | 6,700円 | 13,400円 | 10,100円 | 20,200円 | 14,100円 | 28,200円 |
第2武道室(4面) | 5,360円 | 10,720円 | 8,080円 | 16,160円 | 11,280円 | 22,560円 |
第2武道室(3面) | 4,020円 | 8,040円 | 6,060円 | 12,120円 | 8,460円 | 16,920円 |
第2武道室(2面) | 2,680円 | 5,360円 | 4,040円 | 8,080円 | 5,640円 | 11,280円 |
第2武道室(1面) | 1,340円 | 2,680円 | 2,020円 | 4,040円 | 2,820円 | 5,640円 |
第3武道室(全面) | 3,000円 | 6,000円 | 4,500円 | 9,000円 | 6,300円 | 12,600円 |
弓道場(10人立ち) | 3,400円 | 6,800円 | 5,000円 | 10,000円 | 7,000円 | 14,000円 |
弓道場(5人立ち) | 1,700円 | 3,400円 | 2,500円 | 5,000円 | 3,500円 | 7,000円 |
区分 | 午前(9~12時) | 午後(13~17時) | 夜間(18~21時) | |||
---|---|---|---|---|---|---|
市内 | 市外 | 市内 | 市外 | 市内 | 市外 | |
小・中学生 | 120円 | 240円 | 150円 | 300円 | 120円 | 240円 |
一般 | 250円 | 500円 | 300円 | 600円 | 250円 | 500円 |
ご利用料金
在勤証明書(令和5年度版)