
開催
☆2・3月開催 リラックスストレッチ☆
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 志賀町富来B&G海洋センター フレア |
---|---|
TEL | 0767-42-8088 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
---|---|
TEL | 078-751-1212 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | スポパーク松森フットサルプラザ |
---|---|
TEL | 022-218-6006 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 北神戸田園スポーツ公園 |
---|---|
TEL | 078-951-5901 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 鳥取市民体育館 エネトピアアリーナ |
---|---|
TEL | 0857-24-5222 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
---|---|
TEL | 0721-24-2265 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
---|---|
TEL | 042-662-4880 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 紀の川市民公園 |
---|---|
TEL | 0736-77-4051 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 12 |
開催
開催場所 | かたおかアリーナ京都・京都市市民スポーツ会館 |
---|---|
TEL | 075-315-3741 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 24 |