開催
5月2日(土) 親子水泳 楽しく水遊び
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 20 |
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 0332568444 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 25 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 0332568444 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 0332568444 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 130 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 0332568444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |