開催
ちよだキッズスポーツ塾Ⅲ期
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 30 |
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 7 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 7 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 7 |
開催
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 7 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 7 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 7 |
開催
| 開催場所 | アデリーホシパーク アクアヒルやない |
|---|---|
| TEL | 0820-24-0025 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
開催
| 開催場所 | 大和町体育施設 |
|---|---|
| TEL | 022-346-2178 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | ユメックスアリーナ(塩尻市総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0263523800 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | しあわせの村 テニスコート・アーチェリー場 |
|---|---|
| TEL | 078-743-8080 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |