
開催
ナイトヨガ イベント開催
開催場所 | 掛川市社会体育施設 |
---|---|
TEL | 0537-28-8710 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
高校生のスポーツ
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 掛川市社会体育施設 |
---|---|
TEL | 0537-28-8710 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | ユメックスアリーナ(塩尻市総合体育館) |
---|---|
TEL | 0263-52-3800 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | ミズノスポーツプラザ京都伏見 |
---|---|
TEL | 075-644-6791 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 10 |
開催
開催場所 | 岸和田市総合体育館 |
---|---|
TEL | 072-441-9200 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
---|---|
TEL | 078-751-1212 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | ミズノスポーツプラザ千住 |
---|---|
TEL | 03-3870-8504 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター・鶴見緑地球技場・鶴見緑地庭球場・鶴見緑地運動場 |
---|---|
TEL | 06-6915-4712 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 100 |
開催
開催場所 | 岸和田市総合体育館 |
---|---|
TEL | 072-441-9200 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | ミズノスポーツプラザ京都伏見 |
---|---|
TEL | 075-644-6791 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | ミズノスポーツプラザ舞洲 |
---|---|
TEL | 06-6460-9711 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 舞洲スポーツアイランド |
---|---|
TEL | 06-6460-9711 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 健都レールサイド公園・吹田市立健都ライブラリー |
---|---|
TEL | 06-6388-3800 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |