開催
ラララサーキットライト(単発)
| 開催場所 | 箕面市立第一総合運動場・武道館 |
|---|---|
| TEL | 072-721-7979 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
大阪府で開催中のイベント
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 箕面市立第一総合運動場・武道館 |
|---|---|
| TEL | 072-721-7979 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 鶴見緑地球技場・鶴見緑地第2球技場・鶴見緑地第2運動場 |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4712 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | 25 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第二総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 072-729-4558 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 3 |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第二総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 072-729-4558 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 金岡公園体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-254-6601 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第二総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 072-729-4558 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6833-8105 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第一総合運動場・武道館 |
|---|---|
| TEL | 072-721-7979 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 舞洲スポーツアイランド |
|---|---|
| TEL | 06-6460-5193 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 100 |
開催
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |