複合スポーツ
開催
ボール教室~室内球技編~
開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
---|---|
TEL | 0721-24-2265 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
バスケットボール
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
---|---|
TEL | 0721-24-2265 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
---|---|
TEL | 042-662-4880 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 高槻市立総合スポーツセンター |
---|---|
TEL | 072-677-8200 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 高槻市立総合スポーツセンター |
---|---|
TEL | 072-677-8200 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
---|---|
TEL | 042-662-4880 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 高槻市立古曽部防災公園 |
---|---|
TEL | 072-681-0031 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 高槻市立古曽部防災公園 |
---|---|
TEL | 072-681-0031 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター・鶴見緑地球技場・鶴見緑地庭球場・鶴見緑地第2運動場 |
---|---|
TEL | 06-6915-4721 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 50 |
開催
開催場所 | 鳥取市民体育館 |
---|---|
TEL | 0857-24-5222 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
---|---|
TEL | 042-662-4880 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
---|---|
TEL | 03-3653-7441 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
---|---|
TEL | 042-662-4880 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |