開催
2025年12月15日(月)女子ダブルス初級 (大会)
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
兵庫県で開催中のイベント
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 5 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798-71-0706 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
|---|---|
| TEL | 078-751-1212 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
|---|---|
| TEL | 078-751-1212 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 |
|---|---|
| TEL | 0797-25-1192 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 |
|---|---|
| TEL | 078-686-7550 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | 5 |
開催
| 開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
|---|---|
| TEL | 078-751-1212 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | ミラタップパーク芦屋(芦屋市総合公園) |
|---|---|
| TEL | 0797-25-2023 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |