開催
Night yoga~ナイトヨガ~
| 開催場所 | 鶴見緑地球技場・鶴見緑地第2球技場・鶴見緑地第2運動場 |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4712 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
小学生のスポーツ
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 鶴見緑地球技場・鶴見緑地第2球技場・鶴見緑地第2運動場 |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4712 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | しあわせの村 テニスコート・アーチェリー場 |
|---|---|
| TEL | 078-743-8080 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 志木市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 048-474-7666 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | アサンテ スポーツパーク(神奈川県立スポーツセンター) |
|---|---|
| TEL | 0466-82-7050 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 50 |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ |
|---|---|
| TEL | 072-724-3440 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 100 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | ユメックスアリーナ(塩尻市総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0263-52-3800 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 練馬区立大泉学園町体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-5905-1161 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |