複合スポーツ
開催
1月ゴールキーパークリニック~U-9~
開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
---|---|
TEL | 078-751-1212 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 8 |
小学生のスポーツ
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
---|---|
TEL | 078-751-1212 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
---|---|
TEL | 078-751-1212 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | 岸和田市総合体育館 |
---|---|
TEL | 072-441-9200 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 名古屋市東山公園テニスセンター |
---|---|
TEL | 052-832-1115 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 岸和田市総合体育館 |
---|---|
TEL | 072-441-9200 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 岸和田市総合体育館 |
---|---|
TEL | 072-441-9200 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 東舞鶴公園他5施設 |
---|---|
TEL | 0773-66-1061 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
---|---|
TEL | 078-751-1212 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
---|---|
TEL | 042-662-4880 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 東舞鶴公園他5施設 |
---|---|
TEL | 0773-66-1061 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 100 |
開催
開催場所 | ハンナリーズアリーナ・京都市市民スポーツ会館 |
---|---|
TEL | 075-315-3741 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 横大路運動公園 |
---|---|
TEL | 075-611-9796 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 25 |