開催
5月2日(土) 親子水泳 楽しく水遊び
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 20 |
親子のスポーツ
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0184-22-0001 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10000 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 0332568444 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 25 |
開催
| 開催場所 | 北神戸田園スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 078-951-5901 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 24 |
開催
| 開催場所 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 |
|---|---|
| TEL | 0797-25-1192 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 12 |
開催
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 |
|---|---|
| TEL | 078-686-7550 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 24 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798-71-0706 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | 山中湖交流プラザきらら |
|---|---|
| TEL | 0555-20-3111 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |