屋外プログラム
開催
【鶴見緑地球技場】10月13日(日)サンセットエクササイズイベント開催
開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター・鶴見緑地球技場・鶴見緑地庭球場・鶴見緑地第2運動場 |
---|---|
TEL | 06-6915-4712 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 100 |
シニアのスポーツ
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター・鶴見緑地球技場・鶴見緑地庭球場・鶴見緑地第2運動場 |
---|---|
TEL | 06-6915-4712 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 100 |
開催
開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
---|---|
TEL | 042-662-4880 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 32 |
開催
開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
---|---|
TEL | 0798-71-0706 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 16 |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 小山市都市公園 |
---|---|
TEL | 0285-49-3523 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 5 |
開催
開催場所 | 小山市都市公園 |
---|---|
TEL | 0285-49-3523 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 |
---|---|
TEL | 0797-25-1192 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 原池公園 |
---|---|
TEL | 072-278-1004 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 志木市民体育館 |
---|---|
TEL | 080-8338-4682 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 18 |
開催
開催場所 | 東近江市総合運動公園布引プール |
---|---|
TEL | 0748-25-0045 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |