開催
第6回・第7回 グラウンドゴルフ大会 開催のお知らせ
| 開催場所 | ミズノフットサルプラザ新百合ヶ丘 |
|---|---|
| TEL | 044-455-7726 |
| 対象年齢 | シニア |
| 定員 | 40 |
シニアのスポーツ
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | ミズノフットサルプラザ新百合ヶ丘 |
|---|---|
| TEL | 044-455-7726 |
| 対象年齢 | シニア |
| 定員 | 40 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 12 |
開催
| 開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
|---|---|
| TEL | 078-751-1212 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 0332568444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798-71-0706 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 福田屋内スポーツセンター/磐田温水プール |
|---|---|
| TEL | 0538-58-3131 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 100 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 24 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |