開催
【5月】個人開放(卓球)
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
シニアのスポーツ
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第二総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 072-729-4558 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 50 |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798-71-0706 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 由利本荘総合防災公園ナイスアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0184-22-0001 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10000 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 12 |
開催
| 開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
|---|---|
| TEL | 078-751-1212 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |