開催
【12月12日・26日】ナイトラン ~チャレンジクラス~
| 開催場所 | 京都市体育館・京都市市民スポーツ会館 |
|---|---|
| TEL | 075-315-3741 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 京都市体育館・京都市市民スポーツ会館 |
|---|---|
| TEL | 075-315-3741 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
|---|---|
| TEL | 055-924-8878 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第一総合運動場・武道館 |
|---|---|
| TEL | 072-721-7979 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836656903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 120 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |