複合スポーツ
開催
あしたか鬼ごっこ
| 開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
|---|---|
| TEL | 055-924-8878 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
|---|---|
| TEL | 055-924-8878 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | ミズノウエルネス笠岡 |
|---|---|
| TEL | 0865-66-5280 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 初芝体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-285-0006 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 大和町体育施設 |
|---|---|
| TEL | 022-346-2178 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | ミズノグループ管理施設 |
|---|---|
| TEL | - |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 親子 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 福田屋内スポーツセンター/磐田温水プール |
|---|---|
| TEL | 0538-58-3131 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 100 |
開催
| 開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
|---|---|
| TEL | 078-751-1212 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 20 |