
開催
【4月】放課後子ども広場
開催場所 | 鳥取市民体育館 エネトピアアリーナ |
---|---|
TEL | 0857-24-5222 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |
その他
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 鳥取市民体育館 エネトピアアリーナ |
---|---|
TEL | 0857-24-5222 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 5 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 5 |
開催
開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター・鶴見緑地球技場・鶴見緑地庭球場・鶴見緑地第2運動場 |
---|---|
TEL | 06-0615-4712 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 10 |
開催
開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
---|---|
TEL | 0836656903 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 吹田市立北千里市民体育館 |
---|---|
TEL | 06-6833-8105 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | まつばらテラス(輝) |
---|---|
TEL | 072-330-0326 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 6 |
開催
開催場所 | 恩田スポーツパーク |
---|---|
TEL | 0836-31-1507 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 5 |
開催
開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
---|---|
TEL | 03-3653-7441 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 21 |
開催
開催場所 | 江戸川区総合体育館 |
---|---|
TEL | 03-3653-7441 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |