複合スポーツ
開催
綾瀬市健康スポーツフェスティバル2024
開催場所 | IIMURO GLASS 綾瀬市民スポーツセンター等 |
---|---|
TEL | 0467-76-9292 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
その他
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | IIMURO GLASS 綾瀬市民スポーツセンター等 |
---|---|
TEL | 0467-76-9292 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 淡路佐野運動公園 屋内練習場 |
---|---|
TEL | 0799-60-4646 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 10 |
開催
開催場所 | 淡路佐野運動公園 屋内練習場 |
---|---|
TEL | 0799-60-4646 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 5 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 健都レールサイド公園・吹田市立健都ライブラリー |
---|---|
TEL | 06-6388-3800 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 5 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 5 |
開催
開催場所 | 東近江市総合運動公園布引陸上競技場 |
---|---|
TEL | 0748-20-1230 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | 鳥取市民体育館 エネトピアアリーナ |
---|---|
TEL | 0857-24-5222 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
---|---|
TEL | 0836-65-6903 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |