開催
親子DE運動遊び
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 北神戸田園スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 078-951-5901 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | ミズノスポーツプラザ潮芦屋 |
|---|---|
| TEL | 0797-25-1192 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第一総合運動場・武道館 |
|---|---|
| TEL | 072-721-7979 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 50 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0727243440 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 50 |
開催
| 開催場所 | きんでんアリーナ(岸和田市総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 072-441-9200 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 福田屋内スポーツセンター/磐田温水プール |
|---|---|
| TEL | 0538-58-3131 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 福田屋内スポーツセンター/磐田温水プール |
|---|---|
| TEL | 0538-58-3131 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 5 |
開催
| 開催場所 | 福田屋内スポーツセンター/磐田温水プール |
|---|---|
| TEL | 0538-58-3131 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |