開催
12/14(日)親子de運動あそび
| 開催場所 | 初芝体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-285-0006 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 10 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 初芝体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-285-0006 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター・鶴見緑地球技場・鶴見緑地庭球場・鶴見緑地第2運動場 |
|---|---|
| TEL | 06-0615-4712 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | 初芝体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-285-0006 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第一総合運動場・武道館 |
|---|---|
| TEL | 072-721-7979 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第二総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 072-729-4558 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第二総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 072-729-4558 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 12 |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター・鶴見緑地球技場・鶴見緑地庭球場・鶴見緑地第2運動場 |
|---|---|
| TEL | 06-6915-4712 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 45 |
開催
| 開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
|---|---|
| TEL | 0721-24-2265 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 昌栄工務店ひらかた渚体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-898-8181 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 吹田市立南吹田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6386-7050 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |