その他
開催
株式会社モデラート テックボール1DAYカップ
開催場所 | ミズノスポーツプラザ京都伏見 |
---|---|
TEL | 075-644-6791 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 12 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | ミズノスポーツプラザ京都伏見 |
---|---|
TEL | 075-644-6791 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 12 |
開催
開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
---|---|
TEL | 0798710706 |
対象年齢 | 大人 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | 電光石火みよしパーク |
---|---|
TEL | 0824-66-3366 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 120 |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 常総市指定管理者体育施設 |
---|---|
TEL | 0297-43-8311 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 100 |
開催
開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
---|---|
TEL | 0798-71-0706 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
---|---|
TEL | 0798-71-0706 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 16 |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | 猿楽トレーニングジム |
---|---|
TEL | 03-3461-3447 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 小山市都市公園 |
---|---|
TEL | 0285-49-3523 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | スポパーク松森フットサルプラザ |
---|---|
TEL | 022-218-6006 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |