開催
親子水泳教室
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 0332568444 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | 25 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 0332568444 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | 25 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | 昌栄工務店ひらかた渚体育館 |
|---|---|
| TEL | 072-898-8181 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 吹田市立南吹田市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 06-6386-7050 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836656903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |