開催
2026年5月18日(月)女子ダブルス初級 (大会)
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | ミズノスポーツプラザ神戸和田岬 |
|---|---|
| TEL | 078-686-7550 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 24 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798-71-0706 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | 垂水スポーツガーデン |
|---|---|
| TEL | 078-751-1212 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 北神戸田園スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 078-951-5901 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 24 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | しあわせの村 テニスコート・アーチェリー場 |
|---|---|
| TEL | 078-743-8080 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798710706 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 6 |