開催
エアロビクスⅠ期
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 未就学児 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 小学生 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 25 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |