開催
グラウンドゴルフ大会 開催のお知らせ
| 開催場所 | ミズノフットサルプラザ新百合ヶ丘 |
|---|---|
| TEL | 044-455-7726 |
| 対象年齢 | シニア |
| 定員 | 40 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | ミズノフットサルプラザ新百合ヶ丘 |
|---|---|
| TEL | 044-455-7726 |
| 対象年齢 | シニア |
| 定員 | 40 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 12 |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 エネトピアアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 京都市体育館・京都市市民スポーツ会館 |
|---|---|
| TEL | 075-315-3741 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 目黒区民センター体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3711-1139 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 35 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第二総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 072-729-4558 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 10 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 宮代町総合運動公園 |
|---|---|
| TEL | 0480-32-1543 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6900 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第二総合運動場 |
|---|---|
| TEL | 072-729-4558 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798-71-0706 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 8 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |