開催
【12月12日・26日】ナイトラン ~チャレンジクラス~
| 開催場所 | 京都市体育館・京都市市民スポーツ会館 |
|---|---|
| TEL | 075-315-3741 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 京都市体育館・京都市市民スポーツ会館 |
|---|---|
| TEL | 075-315-3741 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
|---|---|
| TEL | 055-924-8878 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 12 |
開催
| 開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 エネトピアアリーナ |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 大和町体育施設 |
|---|---|
| TEL | 022-346-2178 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | さんりーな|ミズノスポーツサービス |
|---|---|
| TEL | 0537-22-5553 |
| 対象年齢 | 大人 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | ミズノフットサルプラザ新百合ヶ丘 |
|---|---|
| TEL | 044-455-7726 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 目黒区民センター体育館 |
|---|---|
| TEL | 03-3711-1139 |
| 対象年齢 | - |
| 定員 | 35 |