その他
開催
フェンシング世界大会メダリスト教室
開催場所 | 志木市民体育館 |
---|---|
TEL | 048-474-7666 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 志木市民体育館 |
---|---|
TEL | 048-474-7666 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 5 |
開催
開催場所 | 深北緑地 |
---|---|
TEL | 072-877-7471 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 150 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 5 |
開催
開催場所 | 鳥取市民体育館 エネトピアアリーナ |
---|---|
TEL | 0857-24-5222 |
対象年齢 | 小学生 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 富田林市立スポーツ施設(市民総合体育館) |
---|---|
TEL | 0721-24-2265 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 8 |
開催
開催場所 | 吹田市立総合運動場 |
---|---|
TEL | 06-6386-5635 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 福田屋内スポーツセンター/磐田温水プール |
---|---|
TEL | 0538-58-3131 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 100 |
開催
開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 03-3256-8444 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 100 |
開催
開催場所 | 志木市民体育館 |
---|---|
TEL | 048-474-7666 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 15 |
開催
開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
---|---|
TEL | 042-662-4880 |
対象年齢 | 大人 |
定員 | 16 |
開催
開催場所 | 鶴見緑地プール・鶴見スポーツセンター・鶴見緑地球技場・鶴見緑地庭球場・鶴見緑地第2運動場 |
---|---|
TEL | 06-6915-2567 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |