開催
12月14日(日) ミズノバドミントンビクトリークリニック開催!!
| 開催場所 | プロシードアリーナHIKONE(彦根市スポーツ・文化交流センター) |
|---|---|
| TEL | 0749-30-9228 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | プロシードアリーナHIKONE(彦根市スポーツ・文化交流センター) |
|---|---|
| TEL | 0749-30-9228 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 福田屋内スポーツセンター/磐田温水プール |
|---|---|
| TEL | 0538-58-3131 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 12 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836656903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836-65-6903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 12 |
開催
| 開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | エスフォルタアリーナ八王子 |
|---|---|
| TEL | 042-662-4880 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 山口県立下関武道館 |
|---|---|
| TEL | 083-259-8880 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 16 |
開催
| 開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
|---|---|
| TEL | 055-924-8878 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | アサンテ スポーツパーク(神奈川県立スポーツセンター) |
|---|---|
| TEL | 0466-82-7050 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 25 |
開催
| 開催場所 | ミズノテニスプラザサウサリート |
|---|---|
| TEL | 0798-71-0706 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 6 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
|---|---|
| TEL | 0836656903 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |