ランニング
開催
【🏃2025年1月11日(土)ランニングクリニック開催のお知らせ🏃】
開催場所 | 神奈川県立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 0466-82-7050 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
開催場所 | 神奈川県立スポーツセンター |
---|---|
TEL | 0466-82-7050 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 鴨谷体育館 |
---|---|
TEL | 072-296-1717 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 80 |
開催
開催場所 | 県営愛鷹広域公園 |
---|---|
TEL | 055-924-8878 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | ミズノスポーツプラザ京都伏見 |
---|---|
TEL | 075-644-6791 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 12 |
開催
開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
---|---|
TEL | 0836-65-6903 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 30 |
開催
開催場所 | 羽黒中央公園体育施設 |
---|---|
TEL | 0568-67-8080 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | ミズノスポーツプラザ京都伏見 |
---|---|
TEL | 075-644-6791 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 12 |
開催
開催場所 | ミズノスポーツプラザ京都伏見 |
---|---|
TEL | 075-644-6791 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 12 |
開催
開催場所 | 山口きらら博記念公園 |
---|---|
TEL | 0836-65-6903 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |
開催
開催場所 | スポパーク松森フットサルプラザ |
---|---|
TEL | 022-218-6006 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 20 |
開催
開催場所 | 栃木県総合運動公園 東エリア 日環アリーナ栃木 |
---|---|
TEL | 028-658-5900 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | 12 |
開催
開催場所 | 志木市民体育館 |
---|---|
TEL | 048-474-7666 |
対象年齢 | 複数 |
定員 | - |