開催
📣猿楽トレーニングジム スポーツの日WEEK「STRONG NATION(ストロングネーション)」
| 開催場所 | 猿楽トレーニングジム |
|---|---|
| TEL | 03-3461-3447 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
検索結果
検索条件を開く
表示順:
開催
| 開催場所 | 猿楽トレーニングジム |
|---|---|
| TEL | 03-3461-3447 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | - |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | ミズノフットサルプラザ新百合ヶ丘 |
|---|---|
| TEL | 044-455-7726 |
| 対象年齢 | シニア |
| 定員 | 40 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 15 |
開催
| 開催場所 | 鳥取市民体育館 |
|---|---|
| TEL | 0857-24-5222 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |
開催
| 開催場所 | 北神戸田園スポーツ公園 |
|---|---|
| TEL | 078-951-5901 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 25 |
開催
| 開催場所 | 箕面市立第一総合運動場 スカイアリーナ |
|---|---|
| TEL | 072-724-3440 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 100 |
開催
| 開催場所 | まつばらテラス(輝) |
|---|---|
| TEL | 072-330-0326 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 30 |
開催
| 開催場所 | 千代田区立スポーツセンター |
|---|---|
| TEL | 03-3256-8444 |
| 対象年齢 | 複数 |
| 定員 | 20 |